Nadežda Čeklovská
Február 2020
Úloha | Termín |
Kurz kresby a maľby |
7.2.2020, 8.2.2020, 14.2.2020, 15.2.2020, 21.2.2020, 22.2.2020 |
Školenie predsedov maturitných komisií | 12.2.2020 |
Inštruktáž žiakov k EČ a PFIČ MS 2020 | 18.2.2020 |
Interné súťaže |
|
Valentínske všeličo | 14.2.2020 |
Súvislá prax poslucháčov PU Prešov | február 2020 |
Faktúry 2020
|
September 2019
2. 9. 2019 | Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 – kino Cinemax Prešov |
3. 9. 2019 | Triednické práce |
10. 9. 2019 | Účelové cvičenie – 1. ročník a 2. ročník |
8-12.9.2019 | Mobilita Erasmus +, v talianskom Crotone za účasti žiakov našej školy |
26.9.2019 | DJZ historická budova – fotenie akcie „Prešov číta rád“ vybranými žiakmi |
Podpora rozvoja športu 2018
V roku 2018 sa Stredná umelecká škola v Prešove zapojila svojím projektom do výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky s cieľom získať dotáciu z programu s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018. Škola vypracovala projekt zameraný na nákup športovej výbavy s názvom „Hoď štetec, vrhni paletu a športuj“. Našim cieľom, pre ktorý sme sa zapojili do projektu, bolo zlepšiť a modernizovať športové materiálové zabezpečenie vyučovacích a voľnočasových aktivít, vytvárať priestor pre aktivity, ktoré budú žiaci vykonávať s radosťou a tak si vytvárať pozitívny vzťah k pohybu a športu, naučiť žiakov kompenzovať sedavé zamestnanie pohybovými aktivitami, odučiť ich závislosti na DVD, PC, TV, USB, .... a vypestovať novú celoživotnú - pohybovú závislosť, vytvárať podmienky aj na podporu športovo nadaných detí, ale aj zdravotne oslabených detí. Projekt bol schválený a škola získala dotáciu vo výške 5 000,00 € z Úradu vlády SR a na spolufinancovanie projektu od zriaďovateľa finančné prostriedky vo výške 1 000,00 €. Hlavným cieľom projektu bolo a je dosiahnuť pozitívny postoj žiakov k športu a pohybu vôbec. Pre dosiahnutie tohto cieľa boli stanovené čiastkové ciele:
1. športom prispievať k upevneniu zdravia, telesnej zdatnosti a harmonickému vývoju osobnosti
žiaka, pohybom vyrovnávať jednostranné zaťaženie žiakov,
2. rozvíjať základné pohybové schopnosti a lokomočné pohyby tak, aby sa vypestovali správne
pohybové návyky a zručnosti,
3. humánnym prístupom formovať v činnosti morálne a vôľové charakterové vlastnosti osobnosti
žiaka,
4. pomocou záujmových rekreačno – pohybových aktivít vytvárať priestor pre netradičné športy a na
spontánnu pohybovú činnosť, venovať zvýšenú individuálnu starostlivosť nadaným žiakom a napomáhať primeraným spôsobom zdravotne oslabeným.
Na podporu dosiahnutia našich cieľov sme zo získaných finančných prostriedkov nakúpili vybavenie ako volejbalové siete, švihadlá, vytyčovacie kužele, fitlopty, stolnotenisový stôl, rakety,
loptičky a siete, florbalové bránky, masky, hokejky a loptičky, futbalové a futsalové lopty, karimatky, fitnes schodíky a trampolíny, medicimbaly a ďalšie vybavenie na iné športové aktivity. Využívame ho na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy, krúžkovej činnosti, športových súťažiach, aktivitách v telocvični a v prírode pre žiakov, ale aj pre zamestnancov a iných športových nadšencov, ktorí s nami športujú. Zorganizovali sme niekoľko športových podujatí pre žiakov školy ako „Olympijský festival mládeže“ pri príležitosti Dňa študentstva v novembri 2018, „Vianočný loptový turnaj“ žiakov a pedagógov umeleckých škôl z Prešova a Kežmarku, „Mikulášske športové všeličo“ ako športový súboj medzi žiakmi a pedagógmi školy v rôznych športových disciplínach. Veľmi si vážime podporu zo strany zriaďovateľa, ktorý nám následne pridelil finančné prostriedky na opravu elektroinštalácie v telocvični a tak sa podmienky pre naše športové aktivity a záujmy neustále vylepšujú. Všetkých nás to motivuje k zvyšovaniu záujmu o pohyb a tým k tomu, čo sme vlastne chceli dosiahnuť.
|
|
|
|
|
Objednávky 2019
Č. objednávky | Predmet objednávky |
Objednávka spolu (EUR) |
Viazanosť k zmluve | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ (názov) | Dodávateľ (adresa) | IČO | Schválil |
001/2019 | služby spojené s LVVK 2018/2019 (Ubytovanie, ski psy, požičanie lyžiarskeho výstroja) | 4.566,00 | 03.01.2019 | MXM spol. s.r.o. | Drienica 29 083 01 Sabinov | 36444081 | Ing. Katarína Pindešová | |
002/2019 | doprava žiakov na LVVK 2018/2019 Drienica | 144,00 | 03.01.2019 | Helia - autobusová doprava F. Andráš | Federátov 10, 080 01 Prešov | 17152071 | Ing. Katarína Pindešová | |
003/2019 | predplatné Právny kuriér pre školy rok 2019 | 119,00 | 09.01.2019 | RAABE | Heydukova 12-14 811 08 Bratislava | 35908718 | Ing. Katarína Pindešová | |
004/2019 | školské tlačiva | 100,00 | 11.02.2019 | ŠEVT a.s. | Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | Ing. Katarína Pindešová | |
005/2019 | oprava EPDZ v kotolni školy | 200,00 | 25.02.2019 | SOBWATER s.r.o. | Slavkovská 6, 054 01 Levoča | 36457167 | Ing. Katarína Pindešová | |
006/2019 | domenu a hosting suspo.sk na rok od 21.3.2019 - 21.3.2020 | 70,00 | 25.2.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
007/2019 | oprava kotla Hoval | 300,00 | 25.02.2019 | Mart systém | Železničiarska 2 082 21 Veľký šariš | 36488135 | Ing. Katarína Pindešová | |
008/2019 | letenky Viedeň - Madrid a späť | 920,00 | 26.02.2019 | NADOSAH spol. s.r.o. | Weberova 6967/2 080 01 Prešov |
45329753 |
Ing. Katarína Pindešová | |
009/2019 | naištalovajie switha na uč. č. 8 | 12,00 | 26.2.2019 | PcWorms s.r.o. | Ennárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
010/2019 | Transfér Bratislava - Viedeň a Viedeň - Bratislava | 343,78 | 7.3.2019 | NADOSAH spol. s.r.o. | Weberova 6967/2 080 01 Prešov | 45329753 | Ing. Katarína Pindešová | |
011/2019 | toner do IR 2020 | 30,00 | 18.03.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41/5923 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
012/2019 | cestovné poistenie 11 osôb | 92,04 | 19.03.2019 | AXA ASSISTENCE CZ s.r.o. | Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 | 25695215 | Ing. Katarína Pindešová | |
013/2019 | darčekové poukážky pre zamestnancov | 998,00 | 20.3.2019 | Up Slovensko s.r.o. | Tomášikova 23/D 821 01 Bratilava | 31396674 | Ing. Katarína Pindešová | |
014/2019 | 2 ks Pravidla slovenského pravopisu | 16,77 | 20.3.2019 | Peter Skubák - AD REM | Švábinského 16 851 01 Bratislava | 11782889 | Ing. Katarína Pindešová | |
015/2019 | ubytovanie - 11 osôb - 4 nocí v LOPE DE VEGA - španielsko - ERASMUS | 1 720,00 | 19.03.2019 | TSHCE ALCALÁ S. L. | C/Ramiro de Maeztu 2 280 40 Madrid | 87137550 | Ing. Katarína Pindešová | |
016/2019 | 2 ks konekt 45 8p8c na UTP 100 k | 0,80 | 05.03.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
017/2019 | výmena oleja Škoda Yeti | 100,00 | 24.4.2019 | CAMEA CAR a.s. | Levočská 107/A, 080 01 Prešov | 36493678 | Ing. Katarína Pindešová | |
018/2019 | kancelársky materiál | 100,00 | 13.5.2019 | EPoS SB spol.s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
019/2019 | operačná pamäť - server | 258,00 | 15.5.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
020/2019 | informačná tabuľa - Projekt IROP | 296,40 | 15.5.2019 | GRAFOTLAČ PREŠOV s.r.o. | Budovateľská 35 080 01 Prešov | 36514501 | Ing. Katarína Pindešová | |
021/2019 | 2 ks licenciií na zálohovanie servera od 1.6. - 31.12.2019 | 168,00 | 16.5.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
022/2019 | 1 ks projekčné plátno AVELI mobilná trojnožka 150 x 113 cm | 57,80 | 20.5.2019 | Alza.sk | Jateční 33a, 170 00 Praha 7 | 36562939 | Ing. Katarína Pindešová | |
023/2019 | zváračka fólie | 33,10 | 22.5.2019 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | 35950226 | Ing. Katarína Pindešová | |
024/2019 | výtvarný materiál | 250,00 | 24.05.2019 | EPoS SB spol.s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
025/2019 | toner | 60,00 | 24.5.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41/5923 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
026/2019 | mobilný telefón | 9,00 | 27.5.2019 | Orange Slovensko s.r.o. | Prievozská 6A 821 09 Bratislava | 35697270 | Ing. Katarína Pindešová | |
027/2019 | mobilný telefón NOKIA 230 | 9,00 | 31.5.2019 | Orange Slovensko s.r.o. | Prievozská 6A 821 09 Bratislava | 35697270 | Ing. Katarína Pindešová | |
028/2019 | Asc Agenda Komplet SŠ | 449,00 | 03.06.2019 | AsC Agenda Applied Software Consultants | Ursínyho 7, 831 02 Bratislava | 31361161 | Ing. Katarína Pindešová | |
029/2019 | revízia komínov | 200,00 | 03.06.2019 | MART SYSTEM s.r.o. | Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | Ing. Katarína Pindešová | |
030/2019 | revízia prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov | 475,00 | 03.06.2019 | BTS - PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | Ing. Katarína Pindešová | |
031/2019 | oprava tlačiarne Canon MF 410 | 50,00 | 27.06.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41, 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
032/2019 | kancelársky materiál | 65,00 | 01.07.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 16 , 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
033/2019 | čistiace prostriedky | 200,00 | 09.07.2019 | Fifty - Fifty s.r.o. | Strojnícka 18, 080 01 Prešov | 36479861 | Ing. Katarína Pindešová | |
034/2019 | čistiaci prostriedok na marmoleum | 60,00 | 09.07.2019 | INTERIER TATRY s.r.o. Poprad | Kežmarská 9, 058 01 Poprad | Ing. Katarína Pindešová | ||
035/2019 | transfer Prešov - Krakov a Krakov - Prešov | 358,69 | 22.07.2019 | NADOSAH spol. s.r.o. | Weberova 2, 080 01 Prešov | 45329753 | Ing. Katarína Pindešová | |
036/2019 | cestovné poistenie v rámci aktivity ERASMUS+ | 147,03 | 22.07.2019 | AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. | Hvězdova 2a, 140 00 Praha 4 | 25695215 | Ing. Katarína Pindešová | |
037/2019 | ubytovanie a transfer Crotone - Lamecia a späť pre 11 osôb v dňoch 8.9.2019 - 11.9.2019 | 740,00 | 22.07.2019 | Casa di Chiara | Via Giovanni Paolo II 4F, 889 00 Crotone | 03295360790 | Ing. Katarína Pindešová | |
038/2019 | 1 ks informačná tabuľa a 1 ks inzercia v tlačených médiach | 504,00 | 22.07.2019 | Alfaria | Trieda SNP 60 040 11 Košice | 46781501 | Ing. Katarína Pindešová | |
039/2019 | 52 ks New Headway Pre Intermediate Students Book | 993,20 | 15.08.2019 | Glossa - Igor Treťjakov | Vihorlatská 23 080 01 Prešov | 33951802 | Ing. Katarína Pindešová | |
040/2019 | vyhotovenie pečiatok na nový názov školy, vyhotovenie označenia na bráne školy a vyhotovenie označenia školy v parku | 160,00 | 15.08.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 16 , 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
041/2019 | vypracovanie projektovej dokumentácie Stavebné úpravy priestorov školy | 1 450,00 | 02.09.2019 | RS ARCHITEKT s.r.o. | Budovateľská 21, 080 01 Prešov | 52263355 | Ing. Katarína Pindešová | |
042/2019 | prezentačné výstavné mreže s príslušenstvom | 1 518,41 | 04.09.2019 | Deoline Group s.r.o. | Jaktáře 1664, 686 01 Uherské Hradiště | 01399918 | Ing. Katarína Pindešová | |
043/2019 | klip rámy | 576,00 | 05.09.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
044/2019 | kancelársky materiál | 100,00 | 05.09.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
045/2019 | vypracovanie projektovej dokumentácie Zateplenie strešného a obvodového plášťa buidovy telocvične | 3 900,00 | 11.09.2019 | RS ARCHITEKT s.r.o | Budovateľská 21, 080 01 Prešov | 52263355 | Ing. Katarína Pindešová | |
046/2019 | vzdialená technická podpora - oprava zvonenia školského zvončeka | 11,00 | 11.09.2019 | MK hlas s.r.o. | Bernolákova 5, 083 01 Sabinov | 45352305 | Ing. Katarína Pindešová | |
047/2019 | školské stoličky | 491,00 | 17.09.2019 | K - Ten KOVO s.r.o. | 023 56 Vysoká nad Kysucou 1279 | 36418447 | Ing. Katarína Pindešová | |
048/2019 | ||||||||
049/2019 | stoly pod PC | 720,00 | 20.09.2019 | INTERIÉR JaM Ján Cehelský | 08261 Uzovský Šalgov | 1033904575 | Ing. Katarína Pindešová | |
050/2019 | predĺženie licencií AD0BE | 880,00 | 01.10.2019 | ACADEMY s.r.o., | Radlinského 27/B 811 07 Bratilsava | Ing. Katarína Pindešová | ||
051/2019 | výmena ventilárora a poistných ventiloch v kotolniach školy | 698,00 | 23.10.2019 | Mart system s.r.o. | Železničná 2 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | Ing. Katarína Pindešová | |
052/2019 | oprava radiátora | 250,00 | 29.10.2019 | Mart system s.r.o. | Železničná 2 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | Ing. Katarína Pindešová | |
053/2019 | tonere | 150,00 | 29.10.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41, 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
054/2019 | pravidelná elektrorevízia elektrických spotrebičov | 245,00 | 05.11.2019 | Partika Ladislav | Janov 13, 082 42 Bzenov | 36903124 | Ing. Katarína Pindešová | |
055/2019 | oprava poškodeného pletiva | 241,20 | 20.11.2019 | STAV-KOMPT s.r.o. | Šebastovská 6, 080 06 Prešov | 44800274 | Ing. Katarína Pindešová | |
056/2019 | nákup počítačovej techniky | 3 215,00 | 25.11.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
057/2019 | OOPP | 300,00 | 26.11.2019 | STOMEX s.r.o. | Za Potokom 19 080 06 Ľubotice | 31650091 | Ing. Katarína Pindešová | |
058/2019 | čistiace prostriedky | 300,00 | 26.11.2019 | Fifty - Fifty s.r.o. | Strojnícka 8 080 01 Prešov | 36479861 | Ing. Katarína Pindešová | |
059/2019 | 2 ks 24 portový switch | 216,00 | 26.11.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
060/2019 | vlajky | 58,50 | 26.11.2019 | 2U spol. s.r.o. | Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava | 17315786 | Ing. Katarína Pindešová | |
061/2019 | LED panely zapustené | 400,00 | 26.11.2019 | STAVPOL s.r.o. | Tokajícka 14104/14 | 51428857 | Ing. Katarína Pindešová | |
062/2019 | mikrovlnná rúra | 52,90 | 27.11.2019 | NAY | Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | Ing. Katarína Pindešová | |
063/2019 | prekládka skriňovej zostavy | 280,00 | 28.11.2019 | Marek Baňas | A. Prídavka 26 080 01 Prešov | 5170007 | Ing. Katarína Pindešová | |
064/2019 | záručná servisná prehliadka Škoda YETI | 200,00 | 29.11.2019 | CAMEA car a.s. | Levočská 107/A, 080 01 Prešov | 36493678 | Ing. Katarína Pindešová | |
065/2019 | volejbalové a basketbalové lopty | 245,88 | 29.11.2019 | PESMENPOL spol. s.r.o. | Železničiarska 16, 080 01 Prešov | 36507881 | Ing. Katarína Pindešová | |
066/2019 | tlač propagačného materiálu školy | 200,00 | 29.11.2019 | ŠARM XPRINT | Masarykova 25/B 080 01 Prešov | 45373370 | Ing. Katarína Pindešová | |
067/2019 | SOBWATER s.r.o. | 168,00 | 02.12.2019 | SOBWATER s.r.o. | Slavkovská 6 054 01 Levoča | 36457167 | Ing. Katarína Pindešová | |
068/2019 | tričká | 163,67 | 02.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
069/2019 | občerstvenie na pracovnej porade | 510,00 | 02.12.2019 | Penzión Nestor s.r.o. | Jarkova 43, 080 01 Prešov | 44663714 | Ing. Katarína Pindešová | |
070/2019 | kancelársky materiál | 300,00 | 02.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
071/2019 | farebný kartón | 81,00 | 04.12.2019 | Kreatívny raj s.r.o. | Vansovej 13, 080 01 Prešov | 47456094 | Ing. Katarína Pindešová | |
072/2019 | čistiaci prostriedok na marmoleum | 50,00 | 06.12.2019 | INTERIER TATRY | Kežmarská 3524/9 058 01 Poprad | 31678599 | Ing. Katarína Pindešová | |
073/2019 | tonere | 120,00 | 06.12.2019 | SANDROS s.r.o. | Urxova 6754/6 080 01 Prešov |
50079191 |
Ing. Katarína Pindešová | |
074/2019 | redukcia HDMI to VGA | 10,00 | 06.12.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
075/2019 | oprava kanalizácie | 200,00 | 06.12.2019 | MP Kanal Service s.r.o. | Mojmírova 7, 080 01 Prešov | 46306056 | Ing. Katarína Pindešová | |
076/2019 | podstavce pod monitor PC | 80,64 | 09.12.2019 | TRUDON | L. Svobodu 3, 085 01 Bardejov | 31711936 | Ing. Katarína Pindešová | |
077/2019 | horizontálne žalúzie | 681,00 | 09.12.2019 | STAVMAT - Prešov s.r.o. | Marka Čulena 52, 080 01 Prešov | 36755770 | Ing. Katarína Pindešová | |
078/2019 | inzercia v tlačených novinách - ERASAMUS + | 179,50 | 29.11.2019 | UNIPROM s.r.o. | Prostějovská 41, 080 01 Prešov | 46740783 | Ing. Katarína Pindešová | |
079/2019 | žiarovka - fotoštúdio | 10,50 | 10.12.2019 | AUDIO PARTNER s.r.o. | Mezi Vodami 13, 143 00 Praha | 27114147 | Ing. Katarína Pindešová | |
080/2019 | oprava a čistenie kopírovacieho stroja | 100,00 | 17.12.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41, 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
081/2019 | predĺženie domeny suspo.eu na rok 2020 | 19,20 | 17.12.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
082/2019 | kancelársky materiál | 33,00 | 17.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
083/2019 | domenu sup-po.sk | 16,80 | 18.12.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
084/2019 | napojenie notebookov na uč. č. 20 na pevný internet | 300,00 | 20.12.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
085/2019 | multifunkčné zariadenie CANON iR-2630i | 2 100,00 | 20.12.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41, 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
086/2019 | elektrické nožnice na plot | 99,00 | 27.12.2019 | Garden Technik s.r.o. | Levočská 12, 080 01 Prešov | 45482284 | Ing. Katarína Pindešová | |
087/2019 | reklamná tabuľa a roll-up polepy | 77,00 | 27.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
088/2019 | tonere | 487,12 | 27.12.2019 | SANDROS s.r.o. | Urxova 6754/6 080 01 Prešov |
50079191 |
Ing. Katarína Pindešová | |
089/2019 | kancelársky materiál | 231,20 | 27.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová |
Faktúry 2019
Číslo faktúry | Popis plnenia faktúry |
Celková hodnota v EUR |
Zmluva | Objednávka | Došla dňa |
Dodávateľ (názov, meno) |
Dodávateľ (adresa) |
Dodávateľ (IČO) |
8224042307 | dátové služby VDSL 12/2018 | 131,45 | 120061268 | 8.1.2019 |
Slovak Telekom a.s.
|
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8224046187 | telefónne poplatky 12/2018 | 11,72 | 120061268 | 8.1.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
6822704223 | havarijné poistenie auta | 62,53 | 6822704223 | 9.1.2019 | Komunálna poisťovňa a.s. | Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | 31595545 | |
21900043 | právny kuriér pre školy - ročné predplatné | 119,00 | 003/2019 | 9.1.2019 | RAABE | Heydukova 12-14 811 08 Bratislava | 35908718 | |
6555873634 | cestovné poistenie | 12,54 | 10.1.2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | Dostojevského 4 815 74 Bratislava | 00 151 700 | ||
5490907281 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 30,00 | A0743314 | 15.1.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5490906407 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 5,42 | A4601471 | 15.1.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5490906532 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 0,38 | A4445880 | 15.1.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5490906657 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 10,84 | A3002343 | 15.1.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
7293020915 | elektrická energia 12/2018 | 447,44 | 5100264930 | 15.1.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
8812962080 | opakovaná dodávka zemného plynu 1/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 16.1.2019 | SPP a.s | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815258 | |
219010229 | služby č. 1 - SPIN za 01.01. - 31.03.2019 | 387,14 | SPIN 283-2007/S/OvZP | 16.1.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 | |
3621803489 | nová verzia MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2019 | 25,49 | 1/2019 | 16.1.2019 | AUTOCONT s.r.o. | Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 36396222 | |
8478054839 | dodávka plynu 12/2018 | 2 167,54 | Z201761722_Z | 17.1.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
192701141 | update - mzdy | 92,40 | 18.1.2019 | IFOsoft s.r.o. | Sabinovská 36, 080 01 Prešov | 31666108 | ||
219010098 | služby č. 2 - SPIN za rok 2019 | 964,51 | SPIN 283-2007/S/OvZP | 18.1.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 | |
03/2019 | doprava LVKK | 125,00 | 002/2019 | 24.1.2019 | Helia autobusová doprava František Andráš | Federátov 10, 080 01 Prešov | 17152071 | |
20/2019 | služby - LVVK | 4 566,00 | 001/2019 | 28.1.2019 | MXM spol. s.r.o. | Drienica 29, 083 01 Sabinov | 36444081 | |
2124746666 | vodné, stočné | 310,26 | 50-000042161PO2011 | 30.1.2019 | VVS a.s. | Komenského 50 042 48 Košice | 36570460 | |
1110002340 | poistenie majetku od 1.2.2019 - 31.4.2019 | 502,27 | 2/2018 | 31.1.2019 | PREMIUM | Šoltésovej 14, 811 06 Bratislava | 50659669 | |
FV 190013 | správa IKT 1/2019 | 312,00 | 1/2018 | 31.1.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
19010 | dodané obedy 1/2019 - SF | 45,50 | D-O:4/2010 | 31.1.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
19009 | dodané obedy 1/2019 | 521,50 | D-O:4/2010 | 31.1.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
8745241971 | opakovaná dodávka zemného plynu 2/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 4.2.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | |
366419 | členský poplatok SANET 2019 | 33,00 | 70043/10 | 5.2.2019 | SANET | Vazovova 5 811 07 Bratislava | 17055270 | |
8226075916 | telefónne poplatky 1/2019 | 11,59 | 120061268 | 6.2.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8226071923 | dátové služby VDSL 1/2019 | 131,45 | 120061268 | 6.2.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
1192201020 | tlačiva | 3,30 | 003/2019 | 8.2.2019 | ŠEVT a.s. | Cemnetáranská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
7293335877 | elektrická energia | 484,13 | 5100264930 | 14.2.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
5495475848 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 30,00 | A0743314 | 18.2.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5495475973 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 3,55 | A4601471 | 18.2.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5495475099 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 1,25 | A4445880 | 18.2.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5495475224 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 10,00 | A3002343 | 18.2.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
2019 | členský poplatok | 25,00 | 18.2.2019 | RVC Prešov | Námestie mieru 2 080 01 Prešov | 31954120 | ||
700431903 | služby SANET 1-3/2019 | 150,00 | 70043/10 | 19.02.2019 | SANET | Vazovova 5 811 07 Bratislava | 17055270 | |
2192200976 | tlačiva | 0,00 | 003/2019 | 25.2.2019 | ŠEVT a.s. | Cemnetáranská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
2019050 | oprava EPDZ v kotolni školy | 249,60 | 005/2019 | 28.2.2019 | SOBWATER s.r.o. | Slavkovská 6 054 01 Levoča | 36457167 | |
20190543 | letenky Viedeň - Madrid a späť | 920,00 | 008/2019 | 28.2.2019 | NADOSAH spol. s.r.o. | Weberova 6967/2 080 01 Prešov | 45329753 | |
2124858541 | vodné, stočné | 237,50 | 50-000042161PO2011 | 1.3.2019 | VVS a.s. | Komenského 50 042 48 Košice | 36570460 | |
19042 | dodané obedy 2/2019 | 378,46 | D-O:4/2010 | 4.3.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
19043 | dodané obedy 2/2019 - SF | 33,02 | D-O:4/2010 | 4.3.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
8754946591 | opakovaná dodávka zemného plynu 3/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 4.3.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | |
FV 190040 | správa IKT 2/2019 | 287,14 | 6/2019 | 4.3.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
