Faktúry 2019
Číslo faktúry | Popis plnenia faktúry |
Celková hodnota v EUR |
Zmluva | Objednávka | Došla dňa |
Dodávateľ (názov, meno) |
Dodávateľ (adresa) |
Dodávateľ (IČO) |
8224042307 | dátové služby VDSL 12/2018 | 131,45 | 120061268 | 8.1.2019 |
Slovak Telekom a.s.
|
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8224046187 | telefónne poplatky 12/2018 | 11,72 | 120061268 | 8.1.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
6822704223 | havarijné poistenie auta | 62,53 | 6822704223 | 9.1.2019 | Komunálna poisťovňa a.s. | Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | 31595545 | |
21900043 | právny kuriér pre školy - ročné predplatné | 119,00 | 003/2019 | 9.1.2019 | RAABE | Heydukova 12-14 811 08 Bratislava | 35908718 | |
6555873634 | cestovné poistenie | 12,54 | 10.1.2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | Dostojevského 4 815 74 Bratislava | 00 151 700 | ||
5490907281 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 30,00 | A0743314 | 15.1.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5490906407 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 5,42 | A4601471 | 15.1.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5490906532 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 0,38 | A4445880 | 15.1.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5490906657 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 10,84 | A3002343 | 15.1.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
7293020915 | elektrická energia 12/2018 | 447,44 | 5100264930 | 15.1.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
8812962080 | opakovaná dodávka zemného plynu 1/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 16.1.2019 | SPP a.s | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815258 | |
219010229 | služby č. 1 - SPIN za 01.01. - 31.03.2019 | 387,14 | SPIN 283-2007/S/OvZP | 16.1.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 | |
3621803489 | nová verzia MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2019 | 25,49 | 1/2019 | 16.1.2019 | AUTOCONT s.r.o. | Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 36396222 | |
8478054839 | dodávka plynu 12/2018 | 2 167,54 | Z201761722_Z | 17.1.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
192701141 | update - mzdy | 92,40 | 18.1.2019 | IFOsoft s.r.o. | Sabinovská 36, 080 01 Prešov | 31666108 | ||
219010098 | služby č. 2 - SPIN za rok 2019 | 964,51 | SPIN 283-2007/S/OvZP | 18.1.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 | |
03/2019 | doprava LVKK | 125,00 | 002/2019 | 24.1.2019 | Helia autobusová doprava František Andráš | Federátov 10, 080 01 Prešov | 17152071 | |
20/2019 | služby - LVVK | 4 566,00 | 001/2019 | 28.1.2019 | MXM spol. s.r.o. | Drienica 29, 083 01 Sabinov | 36444081 | |
2124746666 | vodné, stočné | 310,26 | 50-000042161PO2011 | 30.1.2019 | VVS a.s. | Komenského 50 042 48 Košice | 36570460 | |
1110002340 | poistenie majetku od 1.2.2019 - 31.4.2019 | 502,27 | 2/2018 | 31.1.2019 | PREMIUM | Šoltésovej 14, 811 06 Bratislava | 50659669 | |
FV 190013 | správa IKT 1/2019 | 312,00 | 1/2018 | 31.1.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
19010 | dodané obedy 1/2019 - SF | 45,50 | D-O:4/2010 | 31.1.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
19009 | dodané obedy 1/2019 | 521,50 | D-O:4/2010 | 31.1.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
8745241971 | opakovaná dodávka zemného plynu 2/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 4.2.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | |
366419 | členský poplatok SANET 2019 | 33,00 | 70043/10 | 5.2.2019 | SANET | Vazovova 5 811 07 Bratislava | 17055270 | |
8226075916 | telefónne poplatky 1/2019 | 11,59 | 120061268 | 6.2.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8226071923 | dátové služby VDSL 1/2019 | 131,45 | 120061268 | 6.2.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
1192201020 | tlačiva | 3,30 | 003/2019 | 8.2.2019 | ŠEVT a.s. | Cemnetáranská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
7293335877 | elektrická energia | 484,13 | 5100264930 | 14.2.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
5495475848 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 30,00 | A0743314 | 18.2.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5495475973 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 3,55 | A4601471 | 18.2.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5495475099 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 1,25 | A4445880 | 18.2.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5495475224 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 10,00 | A3002343 | 18.2.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
2019 | členský poplatok | 25,00 | 18.2.2019 | RVC Prešov | Námestie mieru 2 080 01 Prešov | 31954120 | ||
700431903 | služby SANET 1-3/2019 | 150,00 | 70043/10 | 19.02.2019 | SANET | Vazovova 5 811 07 Bratislava | 17055270 | |
2192200976 | tlačiva | 0,00 | 003/2019 | 25.2.2019 | ŠEVT a.s. | Cemnetáranská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
2019050 | oprava EPDZ v kotolni školy | 249,60 | 005/2019 | 28.2.2019 | SOBWATER s.r.o. | Slavkovská 6 054 01 Levoča | 36457167 | |
20190543 | letenky Viedeň - Madrid a späť | 920,00 | 008/2019 | 28.2.2019 | NADOSAH spol. s.r.o. | Weberova 6967/2 080 01 Prešov | 45329753 | |
2124858541 | vodné, stočné | 237,50 | 50-000042161PO2011 | 1.3.2019 | VVS a.s. | Komenského 50 042 48 Košice | 36570460 | |
19042 | dodané obedy 2/2019 | 378,46 | D-O:4/2010 | 4.3.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
19043 | dodané obedy 2/2019 - SF | 33,02 | D-O:4/2010 | 4.3.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
8754946591 | opakovaná dodávka zemného plynu 3/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 4.3.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | |
FV 190040 | správa IKT 2/2019 | 287,14 | 6/2019 | 4.3.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
FV 190041 | naištalovanie swithu na uč. č. 8 | 11,26 | 009/2019 | 4.3.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
8228116303 | dátové služby VDSL 2/2019 | 131,45 | 120061268 | 6.3.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8228120344 | telefónne poplatky | 11,66 | 120061268 | 6.3.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
20190646 | transfér Bratislava - Viedeň a Viedeň - Bratislava | 343,78 | 010/2019 | 7.3.2019 | NADOSAH spol. s.r.o. | Weberova 6967/2 080 01 Prešov | 45329753 | |
2103 | školenie - registratúra | 60,00 | 11.03.2019 | RVC Prešov | Námestie mieru 1 080 01 Prešov | 31954120 | ||
1900416 | oprava kotla Hoval v kotolni školy | 300,00 | 007/2019 | 13.3.2019 | MART SYSTEM s.r.o. | Železničná 2 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | |
7294044987 | elektrická energia | 390,37 | 5100264930 | 14.3.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31 042 91 Košice | 44483767 | |
F20190140 | toner do IR 2020 | 29,88 | 011/2019 | 19.3.2019 | Akak servis spol. s.r.o. | Šafárikova 41/5923 080 01 Preošv | 36468312 | |
8050016860 | cestovné poistenie 11 osôb | 92,04 | 012/2019 | 19.03.2019 | AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. | Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 | 25695215 | |
5500047056 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 30,00 | A0743314 | 20.3.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5500047181 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 5,58 | A4601471 | 20.3.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5500047306 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 1,31 | A4445880 | 20.3.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5500046432 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 10,00 | A3002343 | 20.3.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
CHRG 19166 | ubytovanie pre 11 osôb na 4 nocí v LOPE DE VEGA -Španielsko - ERASMUS | 1 720,00 | 015/2019 | 22.3.2019 | TSHCE ALCALÁ S. L. | C/Ramiro de Maeztu 2 28040 Madrid | 87137550 | |
219000408 | darčekové kupóny | 998,00 | 013/2019 | 26.3.2019 | Up Slovensko s.r.o. | Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | 31396674 | |
F1906868 | pravidla slovenského pravopisu - 2 ks | 16,77 | 014/2019 | 26.3.2019 | Distribučná agentúra AD REM | Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava | 11782889 | |
2124971185 | vodné, stočné | 166,56 | 50-000042161PO2011 | 28.3.2019 | VVS a.s. | Komenského 50 042 48 Košice | 36570460 | |
8754972110 | opakovaná dodávka zemného plynu 4/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 2.4.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | |
FV 190093 | 2 ks konekt | 0,80 | 016/2019 | 2.4.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
FV 190092 | správa IKT 3/2019 | 321,60 | 6/2019 | 2.4.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
19077 | dodané obedy 3/2019 - SF | 45,63 | D-O:4/2010 | 2.4.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
19076 | dodané obedy 3/2019 - | 522,99 | D-O:4/2010 | 2.4.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
148/2019 | GDPR - služby | 104,40 | 16/2018 | 5.4.2019 | CUBS plus s-r-o- | Masarykova 21 040 01 Košice | 46943404 | |
8230174677 | telefónne poplatky 3/2019 | 12,55 | 120061268 | 8.4.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8230171233 | dátové služby VDSL 3/2019 | 131,45 | 120061268 | 8.4.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
190810 | výkon BOZP a PO | 136,08 | 41/2014 | 9.4.2019 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22 080 01 Prešov | 36491501 | |
190809 | služby CO | 72,00 | 1/2016 | 9.4.2019 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22 080 01 Prešov | 36491501 | |
190808 | výkon PZS | 72,00 | 11/2018 | 9.4.2019 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22 080 01 Prešov | 36491501 | |
219040080 | služba č. 1 - servisné práce | 387,14 | SPIN 283-2007/S/OvZP | 9.4.2019 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 | |
6822704223 | havaríjne poistenie auta 1.5.2019 - 31.7.2019 | 62,53 | 6822704223 | 9.4.2019 | Komunálna poisťovňa a.s. | Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | 31595545 | |
7292605164 | elektrikcá energia 3/2019 | 417,86 | 5100264930 | 12.4.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31 042 91 Košice | 44483767 | |
1110002340 | poistenie majetku od 1.5.2019 - 31.7.2019 | 502,27 | 2/2018 | 12.4.2019 | PREMIUM | Šoltésovej 14, 811 06 Bratislava | 50659669 | |
5504620826 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 30,00 | A0743314 | 15.4.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5504620951 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 11,50 | A4601471 | 15.4.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5504621076 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 2,05 | A4445880 | 15.4.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5504620202 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 10,00 | A3002343 | 15.4.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
3621900059 | Magma - nové verzie 2.Q. 2019 | 25,49 | 1/2019 | 15.4.2019 | AUTOCONT s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 36396222 | |
FV190120 | domena + hosting suspo.sk do 21.3.2020 | 70,00 | 6/2019 | 16.4.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
0705 | školenie VO | 20,00 |
25.04.2019 |
RVC Prešov | Námestie mieru 1, 080 01 Prešov | 31954120 | ||
2125085063 | vodné, stočné | 244,98 | 50-000042161PO2011 | 29.4.2019 | VVS a.s. | Komenského 50 042 48 Košice | 36570460 | |
FV 190128 | správa IKT 4/2019 | 321,60 | 6/2019 | 30.4.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
3621900255 | Magma systémová podpora - 1. štvrťrok 2019 | 135,29 | k 1/2019 | 2.5.2019 | AUTOCONT s.r.o. |
Eisteinova 24 851 01 Bratislava |
36396222 | |
5101587098 | opakovaná dodávka zemného plynu 5/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 3.5.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | |
19113 | dodané obedy 4/2019 - | 467,86 | D-O:4/2010 | 7.5.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
19114 | dodané obedy 4/2019 - SF | 40,82 | D-O:4/2010 | 7.5.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
8232262265 | telefónné poplatky 4/2019 | 11,62 | 120061268 | 9.5.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8232258791 | dátové služby VDSL 4/2019 | 131,45 | 120061268 | 9.5.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
412673 | servis Škoda Yeti - výmena oleja | 141,68 | 017/2019 | 13.5.2019 | CAMEA car a.s. | Levočská 107/A 080 01 Prešov | 36493678 | |
5509215539 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 30,00 | A0743314 | 15.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5509214665 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 1,45 | A4601471 | 15.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5509214790 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 0,50 | A4445880 | 15.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5509214915 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 10,00 | A3002343 | 15.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
29000277 | kancelársky materiál | 26,72 | 018/2019 | 16.5.2019 | EPoS SB s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | |
7294049752 | elektrická energia 4/2019 | 351,24 | 5100264930 | 16.5.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31 042 91 Košice | 44483767 | |
700431906 | služby SANET 5-6/2019 | 150,00 | 70043/10 | 17.5.2019 | SANET | Vazovova 5 811 07 Bratislava | 17055270 | |
187203211 | projekčné plátno AVELI mobilná trojnožka 150 x 113 cm | 57,08 | 022/2019 | 20.5.2019 | Alza.sk | Jateční 33, 170 00 Praha | 36562939 | |
2905 | školenie - zákon o pedagogických zamestnancoch | 40,00 | 21.5.2019 | RVC Prešov | Námestie mieru 1, 080 01 Prešov | 31954120 | ||
5044011072 | zváračka fólií ETA | 33,10 | 023/2019 | 23.5.2019 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | 35950226 | |
F20190262 | toner | 58,80 | 025/2019 | 27.5.2019 | Aka servis spol. s.r.o. | Šafárikova 41/5923 , 080 01 Prešov | 36468312 | |
5219130819 | projekčné plátno | 0,00 | 022/2019 | 27.5.2019 | Alza.sk | Jateční 33, 170 00 Praha | 36562939 | |
1933203513 | mobilný telefón HUAWEI Y6 2019 | 9,00 | 27.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
29000289 | výtvarný materiál | 254,81 | 024/2019 | 28.5.2019 | EPoS SB s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | |
2125201268 | vodné, stočné | 204,26 | 50-000042161PO2011 | 30.5.2019 | VVS a.s. | Komenského 50 042 48 Košice | 36570460 | |
19143 | dodané obedy 5/2019 - | 606,43 | D-O:4/2010 | 3.6.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
19144 | dodané obedy 5/2019 - SF | 52,91 | D-O:4/2010 | 3.6.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
190181 | správa IKT 5/2019 | 321,60 | 6/2019 | 4.6.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
190182 | operačná pamäť HP memory 8GB | 258,00 | 019/2019 | 4.6.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
91-19-000962 | Asc Agenda Komplet SŠ 2020 | 449,00 | 028/2019 | 4.6.2019 | AsC Applied Software Consultants s.r.o. | Svoradova 7, 811 03 Bratislava | 31361161 | |
8851785809 | opakovaná dodávka zemného plynu 6/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 4.6.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | |
1933316516 | MT Nokia 230 | 9,00 | 027/2019 | 5.6.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
0001112/2019 | poplatok KO | 282,34 | 6.6.2019 | Mesto Prešov | Hlavná 73, 080 01 Prešov | 00327646 | ||
8234359624 | telefónné poplatky 5/2019 | 13,04 | 120061268 | 6.6.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8234357015 | dátové služby VDSL 5/2019 | 131,45 | 120061268 | 6.6.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
FV190321 | informačná tabuľa k projektu IROP | 296,40 | 020/2019 | 15.5.2019 | GRAFOTLAČ PREŠOV s.r.o. | Bidovateľská 35, 080 01 Prešov | 36514501 | |
1900946 | revízia komínov | 181,08 | 029/2019 | 17.5.2019 | MART SYSTEM s.r.o. | Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | |
5513813960 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 40,99 | A0743314 | 17.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5513814085 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 4,94 | A4601471 | 17.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5513814210 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 3,77 | A4445880 | 17.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5513814335 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 8,21 | A3002343 | 17.5.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
191157 | pravidelná kontrola a revízia PHP a požiarnych vodovodov | 470,56 | 030/2019 | 3.6.2019 | BTS - PO s.r.o. | Rumanová 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
1192204357 | školské tlačiva | 21,59 | 004/2019 | 19.6.2019 | ŠEVT a.s. | Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
7294052155 | elektrická energia 5/2019 | 401,53 | 5100264930 | 19.6.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
2125318703 | vodné, stočné | 158,82 | 50-000042161PO2011 | 28.6.2019 | VVS a.s. | Komenského 50 042 48 Košice | 36570460 | |
19179 | dodané obedy 6/2019 | 533,42 | D-O:4/2010 | 28.6.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
19180 | dodané obedy 6/2019 - SF | 46,54 | D-O:4/2010 | 28.6.2019 | SŠJ | Volgogradská 3 080 01 Prešov | 42228760 | |
F20190333 | oprava tlačiarne CANON MF 410 | 37,20 | 031/2019 | 28.6.2019 | Aka servis spol. s.r.o. | Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov | 36468312 | |
8716340927 | opakovaná dodávka zemného plynu 7/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 2.7.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | |
382/2019 | GDPR - služby | 104,40 | 16/2018 | 4.7.2019 | CUBS olus s.r.o. | Masarykova 21 040 01 Košice | 46943404 | |
2192204328 | školské tlačíva | 0,00 | 004/2019 | 4.7.2019 | ŠEVT a.s. | Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
FV 190225 | správa IKT 6/2019 | 321,60 | 6/2019 | 8.7.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | |
191545 | služby CO 2. Q. 2019 | 72,00 | 1/2016 | 8.7.2019 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22 080 01 Prešov | 36491501 | |
191546 | výkon PZS 2. Q. 2019 | 72,00 | 11/2018 | 8.7.2019 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22 080 01 Prešov | 36491501 | |
191544 | výkon BTS a činnoať PO 2. Q. 2019 | 133,20 | 41/2014 | 8.7.2019 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22 080 01 Prešov | 36491501 | |
6822704223 | havaríjne poistenie auta 1.8.2019 - 31.10.2019 | 62,53 | 6822704223 | 8.7.2019 | Komunálna poisťovňa a.s. | Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | 31595545 | |
219070270 | služba č. 1 - servisné práce | 387,14 | SPIN 283-2007/S/OvZP | 8.7.2019 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava | 00602311 | |
1110002340 | poistenie majetku 1.8. - 31.10.2019 | 502,27 | 1110002340 | 8.7.2019 | PREMIUM | Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava | 50659669 | |
8236465398 | telefónné poplatky 6/2019 | 12,79 | 120061268 | 9.7.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8236461044 | dátové služby VDSL 6/2019 | 131,45 | 120061268 | 9.7.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
29000401 | kancelársky materiál | 53,98 | 032/2019 | 10.7.2019 | EPoS SB s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | |
FV1904204 | čistiace prostriedky | 198,28 | 033/2019 | 10.7.2019 | Fifty - Fifty s.r.o. | Strojnícka 18, 080 01 Prešov | 36479861 | |
159072019 | čistiaci prostriedok | 34,94 | 034/2019 | 12.7.2019 | INTERIER TATRY spol. s.r.o. | Kežmarská 9, 058 01 Poprad | 31678599 | |
5518426259 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 32,99 | A0743314 | 15.7.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5518426384 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 1,81 | A4601471 | 15.7.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5518426509 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 1,75 | A4445880 | 15.7.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5518426634 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 9,68 | A3002343 | 15.7.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
36219011452 | Magma - nové verzie 3.Q. 2019 | 25,49 | 1/2019 | 15.7.2019 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 36396222 | |
5518758741 | dobropis k fa 5518426259 | -2,99 | A0743314 | 16.7.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
7293609294 | elektrická energia 6/2019 | 296,35 | 5100264930 | 17.7.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
20191799 | transfer Prešov - Krakov a Krakov - Prešov | 358,69 | 035/2019 | 23.7.2019 | NaDosah spol. s.r.o. | Weberova 2, 080 01 Prešov | 45329753 | |
8050100833 | cestovné poistenie v rámci aktivity ERASMUS+ | 147,03 | 036/2019 | 23.7.2019 | AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. | Hvězdova 2a, 140 00 Praha 4 | 25695215 | |
58/2019 | ubytovanie a transfer Crotone - Lamecia pre 11 osôb v dňoch 8.9.2019 - 11.9.2019 | 740,00 | 037/2019 | 23.7.2019 | Casa di Chiara | Via Giovanni Paolo II 4F, 889 00 Crotone | 03295360790 | |
2125428984 | vodné, stočné | 123,20 | 50-000042161PO2011 | 12.8.2019 | VVS a.s. | Komenského 50 042 48 Košice | 36570460 | |
36219001430 | Magma - systemová podpora - 2. štvrťrok 2019 | 135,29 | k 1/2019 | 12.8.2019 | AUTOCONT s.r.o. |
Eisteinova 24 851 01 Bratislava |
36396222 | |
8784105176 | opakovaná dodávka zemného plynu 8/2019 | 1 329,00 | Z201850156-Z | 12.8.2019 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | |
FV190257 | správa IKT 7/2019 | 321,60 | 6/2019 | 12.8.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
8238591129 | dátové služby VDSL 7/2019 | 131,45 | 120061268 | 12.8.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
8238594632 | telefónne poplatky | 11,36 | 120061268 | 12.8.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
0001112/2019 | poplatok KO | 282,34 | 0001112/2019 | 13.8.2019 | Mesto Prešov | Hlavná 73, 080 01 Prešov | 00327646 | |
7292426087 | elektrická energia 7/2019 | 242,14 | 5100264930 | 14.8.2019 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
5523060351 | telefónne poplatky - mobil RŠ | 30,00 | A0743314 | 15.8.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5523060476 | telefónne poplatky - mobil EŠ | 2,93 | A4601471 | 15.8.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5523060601 | telefónne poplatky - mobil ZRŠ | 0,00 | A4445880 | 15.8.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
5523060726 | telefónne poplatky - mobil HŠ | 8,00 | A3002343 | 15.8.2019 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
700431909 | poskytnuté služby - SANET 7-9/2019 | 150,00 | 70043/10 | 19.8.2019 | SANET | Vazovova 5 811 07 Bratislava | 17055270 | |
2019126 | učebnice ANJ - New Headway 4E | 993,20 | 039/2019 | 20.8.2019 | GLOSSA Igor Treťjakov | Vihorlatská 36 080 01 Prešov | 33951802 | |
