Dokumenty

Faktúry 2018

 

Číslo faktúry Popis plnenia faktúry

Celková hodnota

v EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ (názov,

meno)

Dodávateľ 

(adresa)

Dodávateľ (IČO)
 218010201 služby - SPIN 2018 č. 2  964,51 SPIN 283-2007/S/OvZP    15.1.2018 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  00602311
 7293916317 elektrická energia 12/2017  423,18  5100264930    15.1.2018  VSE, a. s. Mlynská 3, 042 91 Košice  44483767
 5437152475 telefónne poplatky - mobil  30,08  A0743314    16.1.2018 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5437152600 telefónne poplatky - mobil   2,68  A4601471    16.1.2018 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270
 5437152725 telefónne poplatky - mobil   0,46  A4445880    16.1.2018 Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270 
 5437152850 telefónne poplatky - mobil   10,74  A3002343    16.1.2018 Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270
 218010630 služby - SPIN č. 1 - I. Q 2018  387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP    18.1.2018 Asseco Solutions, a. s.  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  00602311
 7428277560 dodávka plynu 12/2017  1.889,92  Z201631343-Z    18.1.2018 SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258
 21800582 Právny kuriér  119,00      24.1.2018 RAABE, s. r. o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava  359087018
 01118 preprava žiakov na LK  120,00    002/2018  24.1.2018 Helia-autobusová doprava, F. Andráš Federátov 10, 080 01 Prešov  17152071
 2123385571 vodné, stočné  437,66  50-000042161PO2011    25.1.2018  VVS, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 182701099 update programového vybavenie MZDY  92,40      26.1.2018 IFOsoft, s. r. o. Sabinovská 36, 080 01 Prešov   31666108
 18007 dodané obedy-1/2018  447,00  D-O4/2010    1.2.2018 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
 18008 dodané obedy-1/2018  - SF  39,00  D-O4/2010    1.2.201 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760 
 180016  správa IKT  240,00  1/2015    5.2.2018 PcWorms, s. r. o. Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
 366418 členský poplatok  33,00  70043/10    5.2.2018 SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
 1110002340 poistenie majetku  502,27  1110002340    6.2.2018  PREMIUM Šoltésovej 14, 811 06 Bratislava  50659669
2659020279 havarijné poistenie auta  62,53  2659020279    6.2.2018 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  31595545
252018 lyžiarsky kurz  4.075,00    001/2018  9.2.2018 MXM, spo. s.r.o. Drienica 29, 083 01  36444081
8202021126 dátové služby VDSL  131,45  120061268    8.2.2018 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
8202025088 telefónne poplatky01/2018  11,47  120061268    8.2.2018 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469
7401255670 dodávka plynu 1/2018 2.062,42  Z201761722_Z   14.2.2018  SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258 
5441608188 telefónne poplatky - mobil  30,00  A0743314    16.2.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 
5441608313 telefónne poplatky - mobil   15,44  A4601471    16.2.2018 Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 
5441608438 telefónne poplatky - mobil   1,62  A4445880    16.2.2018 Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 
 5441608563 telefónne poplatky - mobil   10,00  A3002343    16.2.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 
7293513211 elektrická energia 1/2018 447,91  5100264930    16.2.2018 VSE, a. s. Mlynská 3, 042 91 Košice  44483767 
 1182202288  tlačiva  27,30    67/2016  19.2.2018 ŠEVT a.s.  Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131
 700431803  služby SANET  150,00  70043/10    19.2.2018  SANET  Vazovova 5, 811 07 Bratislava  17055270
 2123490702  vodné, stočné  208,66  50-000042161PO2011    23.2.2018  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 2182202188  tlačiva - výučný list 0,00    67/2016  28.2.2018  ŠEVT a.s.  Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131
 FV 180046  správa IKT  312,00  1/2018    28.2.2018  PcWorms s.r.o.  Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
 18041  dodané obedy-2/2018  396,34  D-O4/2010    28.2.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 18042  dodané obedy-2/2018 - SF  34,58  D-O4/2010    28.2.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 8203997767  telefónne poplatky02/2018  11,39  120061268    7.3.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 8203993537  dátové služby VDSL  131,45  120061268    7.3.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 F20180136  výmena fixačnej fólie v tlačiarni CANON  66,00    004/2018  8.3.2018 Aka servis spol. s.r.o. Šafárikova 41/5923,       080 01 Prešov  36468312
 F20180145  toner Canon 59,88    006/2018 13.3.2018  Aka servis spol. s.r.o.  Šafárikova 41/5923,       080 01 Prešov  36468312
 FV 180065  domena + hosting suspo.sk  70,00    005/2018 13.3.2018  PcWorms s.r.o.  Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
 7293524554  elektrická energia 2/2018  396,30  5100264930    14.3.2018  VSE, a.s.  Mlynská 3, 042 91 Košice  44483767
 218000378 darčekové kupóny 980,00    007/2018 16.3.2018 Up Slovensko, s.r.o.  Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  31396674
 5446061059  telefónne poplatky - mobil  30,00  A0743314    16.3.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5446061184  telefónne poplatky - mobil  3,02  A4601471    16.3.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5446060310  telefónne poplatky - mobil  1,01  A4445880    16.3.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5446060435  telefónne poplatky - mobil  10,00  A3002343    16.3.2018 Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 7401256705  dodávka plynu 2/2018  2.083,46  Z201761722_Z    16.3.2018  SPP a.s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258
 2123600865  vodné, stočné  224,12  50-000042161PO2011    27.3.2018  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 VF20180128  uverejnenie inzerátu na OVS  36,00    008/2018  4.4.2018 Privatpress, s.r.o.  Jarková 2, 080 01 Prešov  31724434
 18087  dodané obedy-3/2018  414,22  D-O4/2010    5.4.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 18088 dodané obedy-3/2018 - SF    D-O4/2010    5.4.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 8205977864  telefónne poplatky03/2018  12,43  120061268    6.4.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 FV180082  správa IKT  312,00  1/2018    9.4.2018  PcWorms s.r.o.  Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
 8205973784  dátové služby VDSL  131,45  120061268    9.4.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
2659020279  havaríjne poistenie auta  62,53  6822704223    9.4.2018 Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  31595545
 180655 bezpečnotechnická služba a činnosť technika PO - 1.Q.2018  133,20  41/2014    11.4.2018  BTS-PO, s.r.o.  Rumanova 22, 080 01 Prtešov  36491501
 180654  služby v oblasti CO 1.Q.2018  72,00  1/2016    11.4.2018  BTS-PO, s.r.o.  Rumanova 22, 080 01 Prtešov  36491501
 180656  výkon činnosti PZS  24,00  11/2018    11.4.2018  BTS-PO, s.r.o.  Rumanova 22, 080 01 Prtešov  36491501
 218040149  SPIN služba č. 1 servisné práce od 1.4. - 30.6.2018  387,14  SPIN 283-2007/S/OvZP    12.4.2018  Asseco Solutions, a. s.  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  00602311
 5450514660  telefónne poplatky - mobil  30,00  A0743314    16.4.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5450514785  telefónne poplatky - mobil  0,73  A4601471    16.4.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5450514910  telefónne poplatky - mobil  0,76  A4445880    16.4.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5450515035  telefónne poplatky - mobil  10,00  A3002343    16.4.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 7401257440  dodávka plynu 3/2018  1841,60  Z201761722_Z    16.4.2018  SPP a.s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258
7293321176 elektrická energia 3/2018 413,65 5100264930   20.4.2018 VSE a.s. Mlynská 3, 042 91 Košice 44483767
 2123710296  vodné, stočné 188,80  50-000042161PO2011    25.4.2018  VVaK a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 18102  dodané obedy-4/2018 - SF  34,97  D-O4/2010    27.4.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 18133  dodané obedy-4/2018  400,81  D-O4/2010    27.4.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 81022018  pomocné práce  171,60  13/2018    2.5.2018  Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov  Kpt. Nálepku 1, 080 01 Prešov  738409
 FV 180117  správa IKT  312,00  1/2018    2.5.2018  PcWorms s.r.o.  Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266
 8207977536  telefónne poplatky04/2018  11,94  120061268    9.5.2018 Slovak Telekom,  a. s.   Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 8207972963  dátové služby VDSL  131,45  120061268    9.5.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 FV2180665  výtvarný materiál  184,60    012/2018  11.5.2018  Kreatívny raj  Vansovej 6533/13, 080 01 Prešov  47456094
 28000279  clip rámy 368,00    009/2018  14.5.2018  EPoS SB s.r.o.  Puškinova 18, 083 01 Sabinov  17085861
 1110002340  poistenie majetku  502,27  1110002340    15.5.2018  PREMIUM  Šoltésovej 14, 811 06 Bratislava  50659669
5454971352 telefónne poplatky - mobil 30,00 A0743314   16.5.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5454970478 telefónne poplatky - mobil 2,35 A4601471   16.5.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5454970603 telefónne poplatky - mobil 0,22 A4445880   16.5.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5454970728 telefónne poplatky - mobil 10,00 A3002343   16.5.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
 FV180144  zdroje do PC  57,96    010,2018, 013/2018  29.5.2018  PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01 Prešov   44111266
2290090631 elektrická energia 3/2018 339,04 5100264930   16.5.2018 VSE a.s. Mlynská 3, 042 91 Košice 44483767
700431806 služby sanet 150,00 70043/10   17.5.2018 SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
 2123751668  vodné, stočné 262,24 50-000042161PO2011      VVaK a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 FV1840200101 nákup výtvarného materiálu  121,89    011/2018    CHEMOLAK a.s. Továrenská 7, 919 04 Smolenice, k Surdoku 9, 080 01 Prešov  31411851
 FV 180157  správa IKT 312,00 1/2018    4.6.2018  PcWorms s.r.o.0  Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266
 18147  dodané obedy-4/2018 - SF  40,43  D-O4/2010    4.6.2018 SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 18146  dodané obedy-4/2018  463,39  D-O4/2010    4.6.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 8209983369  dátové služby VDSL  131,45  120061268    6.6.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 8209987573  telefónne poplatky05/2018 11,04  120061268    6.6.2018  Slovak Telekom,  a. s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 7401258798  dodávka plynu 4/2018  602,51  Z201761722_Z    8.6.2018  SPP a.s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258
 7401258799  dodávka plynu 5/2018  341,36  Z201761722_Z    8.6.2018  SPP a.s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815258
 F20180323  oprava multifunkčného zariadenia HP Laser Jet  37,20    016/2018  12.6.2018  Aka servis spol. s.r.o.  Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov  36468312
 91-8-0001356 aSc agenda komoplet SŠ 2019 399,00     017/2018 13.6.2018 ASC Applied Softwarw Consultants s.r.o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava  31361161
 7294505587  elektrická energia 5/2018  328,38  5100264930    13.6.2018  VSE a.s.  Mlynská 3, 042 91 Košice  44483767
 1800895  revízie komínov  181,08  1/11/2012/S    15.6.2018  MART SYSTEM s.r.o.  Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš  36488135
 5459433692  telefónne poplatky - mobil  30,00  A0743314    18.6.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5459433817  telefónne poplatky - mobil   4,14  A4601471    18.6.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5459433942  telefónne poplatky - mobil  4,08  A4445880    18.6.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5459434067  telefónne poplatky - mobil  10,03  A3002343    18.6.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 2018004 farebný papier a lepený kartón  400,01    018/2018  18.6.2018 Gemivox s.r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov  47952091
                 
 FV 1804259  čistiace prostriedky  66,23    020/2018  27.6.2018  Fifty - Fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov  36479861
 2123949267  vodné, stočné  203,20  50-000042161PO2011    28.6.2018  VVaK a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 181130  kontropla PHP, požiarných vodovodov  328,88    019/2018  29.6.2018  BTS s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov  36491501
 1182204809  tlačiva 19,72     29.6.2018 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrice 31331131
 180191  správa IKT  312,00  1/2018    2.7.2018  PcWorms s.r.o.  Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266
18179 dodané obedy-6/2018 452,96 D-O4/2010   2.7.2018 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
18180 dodané obedy-6/2018 - SF 39,52 D-O4/2010   2.7.2018 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
 181288 služby v oblasti CO 2.Q.2018 72,00 1/2016    6.7.2018 BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
 181289 bezpečnotechnická služba a činnosť technika PO - 2.Q.2018 133,20 41/2014    6.7.2018 BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
 181290 výkon činnosti PZS 72,00  11/2018    6.7.2018 BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov  36491501 
 8212110476  dátové služby VDSL  131,45  120061268    9.7.2018  Slovak Telekom,  a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   35763469
8212114069 telefónne poplatky06/2018 11,90 120061268   9.7.2018 Slovak Telekom,  a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 218070109  SPIN služba č. 1 servisné práce od 1.7. - 30.9.2018  387,14  SPIN 283-2007/S/OvZP    10.7.2018  Asseco Solution, a.s.  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  00602311
 6822704223  havarijné poistenie auta od 1.8.2018 - 31.10.2018  62,53  6822704223    16.7.2018  Komunálna poisťovňa a.s.  Štefánikova 17, 811 05 Bratislava  31595545
 7293544804  elektrická energia 6/2018  297,73  5100264930    16.7.2018  VSE a.s.  Mlynská 3, 042 91 Košice  44483787
 1182205367 tlačiva školské  0,00    003/2018  17.7.2018  ŠEVT a.s.  Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131
 5463876639  telefónne poplatky - mobil  30,00  A0743314    17.7.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
5463876764 telefónne poplatky - mobil 4,18 A4601471   17.7.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5463876889 telefónne poplatky - mobil 0,62 A4445880   17.7.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5463877014 telefónne poplatky - mobil 10,00 A3002343   17.7.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
2123949267 vodné, stočné 203,20 50-000042161PO2011   24.7.2018 VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
263/2018 služby GDPR 69,60 16/2018   26.7.2018 CUBS plus s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 49943404
1110002340 poistenie majetku  od 1.8. - 31.10.2018 502,27 2/2018   27.7.2018 PREMIUM Šoltésovej 14, 811 06 Bratislava 50659669
FV180224 správa IKT 312,00 1/2018   6.8.2018 PcWorms s.r.o Exnárova 23, 080 01 Prešov 44111266
2124061527 vodné, stočné 157,69 50-000042161PO2011   6.8.2018 VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
0001112/2018 poplatok za KO 282,34 0001112/2018   6.8.2018 Mesto Prešov Hlavná 73,    080 01 Preov 00327646
8214049648 dátové služby VDSL 131,45 120061268   8.8.2018 Slovak Telekom,  a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
8214053481 telefónne poplatky07/2018 11,23 120061268     Slovak Telekom,  a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
82952018 pomocné práce 165,00 13/2018   8.8.2018 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Kpt. Nálepku 1, 080 01 Prešov 738409
7401260215 dodávka plynu 6/2018 341,36 Z201761722_Z   13.8.2018 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
7401260223 dodávka plynu 7/2018 341,94 Z201761722_Z   13.8.2018 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
7292325802 elektrická energia 7/2018 289,00 5100264930   16.8.2018 VSE a.s. Mlynská 3,    042 91 Košice 44483767
5468342037 telefónne poplatky - mobil 30,00 A0743314   16.8.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5468342162 telefónne poplatky - mobil 3,44 A4601471   16.8.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5468341413 telefónne poplatky - mobil 10,00 A3002343   16.8.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
700431809  služby SANET 6-9 2018  150,00  700043/10    16.8.2018  SANET  Vazovova 5, 811 07 Bratislava  17055270
 F20180428  toner  58,80    022/2018  21.8.2018  Aka servis spol. s.r.o.  Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov 36468312
 20183011  tonere  60,08    023/2018  24.8.2018  SANDROS s.r.o.  Urxova6754/6, 080 01 Prešov  50079191
 2403290395  poistenie zodpovednosti  za škodu  114,65  2403290395    28.8.2018  Generali Poisťovňa a.s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  35709332
 99/2018  zviazanie triednych kníh  131,60    024/2018  28.8.2018  Štefan Staviarský - Vašo  Konštantinová 6, 080 01 Prešov  41751272
 2124177988  vodné, stočné  124,66  50-000042161PO2011    31.8.2018  VVSa.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
FV180262 správa IKT 312,00 1/2018   31.8.2018 PcWorms s.r.o Exnárova 23, 080 01 Prešov 44111266
2018152 učebnice ANJ 1.290,00   025/2018 4.9.2018 Glossa Igor Tretjakov Vihorlatská 23, 080 01 Prešov 33951802
36218001326 mzdový IS MAGMA 2.062,80 18/2018   4.9.2018 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova24, 851 01 Bratislava 36396222
8216014672 dátové služby VDSL 131,45 120061268   6.9.2018 Slovak Telekom,  a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
8216018119 telefónne poplatky08/2018   120061268    6.9.2018 Slovak Telekom,  a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 18207  dodané obedy-7-8/2018 - SF  24,96  D-O4/2010   13.9.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 18206  dodané obedy-7-8/2018  286,08  D-O4/2010    13.9.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 7401260775  dodávka plynu 8/2018  340,75  Z201761722_Z    14.9.2018  SPP a.s.  Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256
 7293331466  elektrická energia 8/2018  240,74  5100264930    14.9.2018  VSE a.s.  Mlynská 3,    042 91 Košice  44483767
 5472858875 telefónne poplatky - mobil   30,00  A0743314    17.9.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5472859000  telefónne poplatky - mobil  5,70  A4601471    17.9.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5472859125  telefónne poplatky - mobil  0,00  A4445880    17.9.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5472859250  telefónne poplatky - mobil  10,00  A3002343    17.9.2018 Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 28000523  kancelársky materiál  112,00    027/2018 17.9.2018  EPoS SB, s.r.o.  Puškinova 18, 083 01 Sabinov  17085861
FV 180284 PC technika  17 850,00    026/2018  28.9.2018  PcWorms, s.r.o. Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266
 20182917 transfér a letenky  3 479,00    030/2018 28.9.2018 NADOSAH spol. s.r.o. Weberova 6967/2, 080 01 Prešov  45329753
 2124290328  vodné, stočné  235,27  50-000042161PO2011    1.10.2018  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 FV 180286  správa IKT  312,00  1/2018    1.10.2018 PcWorms s.r.o.  Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266
 18222  dodané obedy-9/2018  560,00  D-O4/2010    1.10.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 18223  dodané obedy-9/2018 - SF  48,88  D-O4/2010    1.10.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 181958  služby v oblasti CO 3.Q.2018  72,00  1/2016    3.10.2018  BTS-PO, s.r.o.  Rumanova 22, 080 01 Prešov  36491501
181960 bezpečnotechnická služba a činnosť technika PO - 3.Q.2018 133,20 41/2014   3.10.2018 BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
181961 výkon činnosti PZS- 3. Q.2018 72,00 11/2018   3.10.2018 BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
20181001 Adobe CC ALL APPS MP ML - licencia 870,00   028/2018 3.10.2018 Academy s.r.o. Riazanská 70, 831 02 Bratislava 44809468
339/2018 vstupný audit a dokumentácia GDPR 420,00 15/2018   3.10.2018 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 46943404
9301295748 cestovné poistenie 119,01     5.10.2018 Groupama poisťovňa a.s. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 47236060
8217993541 dátové služby VDSL 131,45 120061268   5.10.2018 Slovak Telekom,  a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
8217997669 telefónne poplatky09/2018 11,48 120061268   5.10.2018 Slovak Telekom,  a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
474/2018 poskytovanie služieb GDPR - 3.Q.2018 104,40 16/2018   5.10.2018 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice 46943404
0001112/2018 poplatok za KO 282,32 0001112/2018   8.10.2018 Mesto Prešov Hlavná 73,    080 01 Prešov 00327646
1110002340 poistenie majetku  od 1.11 - 31.01.2019 502,27 2/2018   9.10.2018 PREMIUM Šoltésovej 14, 811 06 Bratislava 50659669
6822704223 havarijné poistenie auta od 1.11.2018 - 31.01.2019 62,53 6822704223   9.10.2018 Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545
7401261520 dodávka plynu 9/2018 408,97 Z201761722_Z   10.10.2018 SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
218100114 služby - SPIN č. 1 - IV. Q 2018 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   10.10.2018 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
7292415647 elektrická energia 9/2018 335,06 5100264930   12.10.2018 VSE a.s. Mlynská 3,    042 91 Košice 44483767
 5477334128  telefónne poplatky - mobil  30,00  A0743314    16.10.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
5477334253 telefónne poplatky - mobil 2,00 A4601471   16.10.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5477334378 telefónne poplatky - mobil 2,16 A4445880   16.10.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5477334503 telefónne poplatky - mobil 10,00 A3002343   16.10.2018 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
FV 180317 PC klávesnice, myši 127,92   029/2018 16.10.2018 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01 Prešov 44111266
1801644 revízie kotolní 2 081,78 1/11/2012/S   16.10.2018 MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš 36488135
A-2018-147/OS-PO,SB školenie registratúry 39,00   032/2018 19.10.2018 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánoka 310, 972 71 Nováky 37922190
3621802251 školenie MAGMA 68,40     22.10.2018 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova24, 851 01 Bratislava 36396222
51/2018 seminár VO 18,00   033/2018 23.10.2018 RVC Prešov Námestie mieru 1, 080 01 Prešov  31954120
2124401458 vodné, stočné  187,86  50-000042161PO2011    25.10.2018  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
18254  dodané obedy-10/2018  607,92  D-O4/2010    26.10.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
18255  dodané obedy-10/2018 - SF  53,04  D-O4/2010    26.10.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
2/10/2018  oprava poškodeného oplotenia  520,37    034/2018  26.10.2018  STAV-KOMPT s.r.o. Šebastovska 4, 080 06 Prešov  44800274
179837633  5 ks grafický Tablet  970,68    036/2018  26.10.2018  Alza.sk Jateční 33a, 170 00 Praha 7  27082440
FV 180330  správa IKT  312,00  1/2018    5.10.2018  PcWorms s.r.o.   Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266
18281  dodané obedy-10/2018 - oprava  -5,96  D-O4/2010    31.10.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
18282  dodané obedy-10/2018 - SF - oprava  -0,52  D-O4/2010    31.10.2018  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
8219984493  dátové služby VDSL  131,45  120061268    7.11.2018

Slovak Telekom, a.s.

 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
8219988944  telefónne poplatky10/2018  12,64  120061268    7.11.2018  Slovak Telekom, a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
F20180577  tonere  117,60    040/2018  9.11.2018  Aka servis s.r.o. Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov  3648312
7293116678  elektrická energia 10/2018  393,04  5100264930    15.11.2018  VSE a.s.  Mlynská 3,    042 91 Košice  44483767
F2018279  športové náradie  6 016,00  25/2018    15.11.2018  PESMENPOL spol. s.r.o. Železničiarska 16, 080 01 Prešov  36507881
FV1807490  čistiace prostriedky  228,19    042/2018  15.11.2018  Fifty - Fifty s.r.o.  Strojnícka 18, 080 01 Prešov  36479861
5481838347  telefónne poplatky - mobil  30,00   A0743314    16.11.2018  Orange Slovensko a. s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
