Výsledky talentových skúšok 2020

Vysvetlivky ku kódom rozhodnutí:        
PT - žiak prijatý na základe kritérií talentových skúšok    
TV - žiak tal. skúškam vyhovel, ale skončil na nepostupovom mieste - je neprijatý
TC - žiak sa talentových skúšok nezúčastnil      
TN - žiak talentovým skúškam nevyhovel      
P8 - žiak bol prijatý na dva študijné odbory      

 

Študijný odbor: 8641M propagačné výtvarníctvo    
             
Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov
1. S355 PT       1 83 285 368
2. S794 P8       2 78 280 358
3. S734 PT       3 90 245 335
4. S230 P8       4 92 205 297
5. S275 PT       5 99 195 294
6. S630 PT       6 94 185 279
7. S147 PT       7 79 195 274
8. S371 PT       8 92 160 252
9. S243 P8       9 96 155 251
10. S424 PT      10 74 155 229
11. S556 PT      11 74 135 209
12. S183 PT      12 59 150 209
13. S845 TV      13 84 120 204
14. S481 TV      14 93 110 203
15. S979 TV      15 65 110 175
16. S782 TV      16 58 110 168
17. S809 TV      17 76 90 166
18. S441 TV      18 90 69 159
19. S344 TV      19 62 96 158
20. S012 TV      20 81 75 156
21. S967 TV      21 54 101 155
22. S358 TV      22 88 57 145
23. S808 TV      23 60 84 144
24. S765 TV      24 59 75 134
25. S517 TV      25 56 70 126
26. S020 TV      26 68 46 114
27. S277 TV      27 60 39 99
28. S465 TV      28 51 27 78
29. S130 TV      29 67 7 74
30. S242 TN      30 46 18 64
31. S447 TC      31 0 115 115
32. S940 TC      32 0 49 49
33. S621 TC      35 0 10 10
34. S114 TC  33 -  34 0 38 38
35. S974 TC  33 -  34 0 38 38

 

Študijný odbor: 8633M reklamná tvorba      
             
Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov
1. S248 PT       1 51 275 326
2. S515 PT       2 86 200 286
3. S695 PT       3 67 195 262
4. S606 PT       4 85 155 240
5. S773 PT       5 51 136 187
6. S054 PT       6 68 115 183
7. S529 PT       7 98 75 173
8. S900 PT       8 72 84 156
9. S886 PT       9 56 100 156
10. S627 TV      10 78 45 123
11. S031 TV      11 62 54 116
12. S757 TV      12 66 16 82
13. S488 TV      13 53 28 81
14. S922 TN      14 46 16 62
15. S981 TC      15 0 210 210
16. S098 TC      16 0 54 54

 

Študijný odbor: 8614M dizajn interiéru      
             
Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov
1. S952 PT       1 91 285 376
2. S794 PT       2 78 280 358
3. S191 PT       3 88 260 348
4. S595 P8       4 79 195 274
5. S605 P8       5 65 195 260
6. S733 PT       6 79 180 259
7. S134 PT       7 74 175 249
8. S640 PT       8 72 145 217
9. S956 PT       9 56 160 216
10. S715 PT      10 68 135 203
11. S986 PT      11 75 120 195
12. S092 TV      12 77 114 191
13. S792 TV      13 61 121 182
14. S933 TV      14 76 93 169
15. S412 TV      15 73 84 157
16. S967 TV      16 54 101 155
17. S004 TV      17 89 30 119
18. S728 TV      18 51 66 117
19. S302 TV      19 71 30 101
20. S488 TV      20 53 28 81
21. S694 TN      21 49 105 154
22. S842 TN      22 45 66 111
23. S053 TN      23 36 45 81
24. S076 TN      24 32 20 52
25. S811 TN      25 40 6 46
26. S812 TC      26 0 235 235
27. S447 TC      27 0 115 115
28. S061 TC      28 0 36 36

 

Študijný odbor: 8606M fotografický dizajn    
             
Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov
1. S823 PT       1 83 190 273
2. S217 P8       2 64 140 204
3. S715 P8       3 68 135 203
4. S886 P8       4 56 100 156
5. S318 PT       5 66 84 150
6. S700 PT       6 77 62 139
7. S069 PT       7 83 53 136
8. S731 PT       8 60 47 107
9. S231 TN       9 32 220 252
10. S439 TN      10 48 135 183
11. S922 TN      11 46 16 62
12. S484 TC      12 0 185 185
13. S505 TC      13 0 42 42
14. S157 TC      14 0 25 25

 

Študijný odbor: 8603M grafický a priestorový dizajn    
             
Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov
1. S041 PT       1 84 285 369
2. S557 PT       2 90 245 335
3. S676 PT       3 110 210 320
4. S230 PT       4 92 205 297
5. S515 P8       5 86 200 286
6. S884 PT       6 43 180 223
7. S462 PT       7 78 140 218
8. S640 P8       8 72 145 217
9. S538 PT       9 55 129 184
10. S631 PT      10 86 93 179
11. S765 PT      11 59 75 134
12. S004 TV      12 89 30 119
13. S564 TV      13 64 54 118
14. S714 TV      14 50 57 107
15. S302 TV      15 71 30 101
16. S527 TN      16 35 78 113
17. S008 TN      17 28 61 89
18. S563 TC      18 0 95 95

 

Študijný odbor: 8604M grafický dizajn

     
             

Poradové číslo

Kód žiaka stály

Kód prijatia

Umiestnenie

Body za umelecký výkon

Body za ZŠ spolu

Celkový súčet bodov

1.

S525

PT

      1

93

285

378

2.

S542

PT

      2

88

285

373

3.

S557

P8

      3

90

245

335

4.

S645

PT

      4

86

225

311

5.

S689

PT

      5

77

210

287

6.

S595

PT

      6

79

195

274

7.

S021

PT

      7

84

179

263

8.

S605

PT

      8

65

195

260

9.

S243

PT

      9

96

155

251

10.

S271

PT

     10

71

170

241

11.

S312

PT

     11

65

155

220

12.

S586

PT

     12

74

140

214

13.

S217

PT

     13

64

140

204

14.

S481

PT

     14

93

110

203

15.

S552

PT

     15

72

120

192

16.

S225

PT

     16

67

120

187

17.

S706

PT

     17

85

100

185

18.

S979

TV

     18

65

110

175

19.

S529

TV

     19

98

75

173

20.

S460

TV

     20

69

93

162

21.

S012

TV

     21

81

75

156

22.

S900

TV

     22

72

84

156

23.

S677

TV

     23

74

75

149

24.

S747

TV

     24

52

90

142

25.

S698

TV

     25

56

84

140

26.

S819

TV

     26

89

44

133

27.

S062

TV

     27

79

39

118

28.

S345

TV

     28

93

16

109

29.

S465

TV

     29

51

27

78

30.

S130

TV

     30

67

7

74

31.

S772

TN

     31

36

105

141

32.

S691

TN

     32

44

69

113

33.

S902

TN

     33

43

70

113

34.

S685

TN

     34

35

63

98

35.

S881

TN

     35

31

49

80

36.

S831

TN

     36

28

39

67

37.

S242

TN

     37

46

18

64

38.

S076

TN

     38

33

20

53

39.

S494

TN

     39

39

8

47

40.

S671

TC

     40

0

111

111

41.

S360

TC

     41

0

85

85

42.

S237

TC

     42

0

15

15

43.

S622

TC

     43

0

0

0