Č. objednávky | Predmet objednávky |
Objednávka spolu (EUR) |
Viazanosť k zmluve | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ (názov) | Dodávateľ (adresa) | IČO | Schválil |
001/2019 | služby spojené s LVVK 2018/2019 (Ubytovanie, ski psy, požičanie lyžiarskeho výstroja) | 4.566,00 | 03.01.2019 | MXM spol. s.r.o. | Drienica 29 083 01 Sabinov | 36444081 | Ing. Katarína Pindešová | |
002/2019 | doprava žiakov na LVVK 2018/2019 Drienica | 144,00 | 03.01.2019 | Helia - autobusová doprava F. Andráš | Federátov 10, 080 01 Prešov | 17152071 | Ing. Katarína Pindešová | |
003/2019 | predplatné Právny kuriér pre školy rok 2019 | 119,00 | 09.01.2019 | RAABE | Heydukova 12-14 811 08 Bratislava | 35908718 | Ing. Katarína Pindešová | |
004/2019 | školské tlačiva | 100,00 | 11.02.2019 | ŠEVT a.s. | Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | Ing. Katarína Pindešová | |
005/2019 | oprava EPDZ v kotolni školy | 200,00 | 25.02.2019 | SOBWATER s.r.o. | Slavkovská 6, 054 01 Levoča | 36457167 | Ing. Katarína Pindešová | |
006/2019 | domenu a hosting suspo.sk na rok od 21.3.2019 - 21.3.2020 | 70,00 | 25.2.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
007/2019 | oprava kotla Hoval | 300,00 | 25.02.2019 | Mart systém | Železničiarska 2 082 21 Veľký šariš | 36488135 | Ing. Katarína Pindešová | |
008/2019 | letenky Viedeň - Madrid a späť | 920,00 | 26.02.2019 | NADOSAH spol. s.r.o. | Weberova 6967/2 080 01 Prešov |
45329753 |
Ing. Katarína Pindešová | |
009/2019 | naištalovajie switha na uč. č. 8 | 12,00 | 26.2.2019 | PcWorms s.r.o. | Ennárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
010/2019 | Transfér Bratislava - Viedeň a Viedeň - Bratislava | 343,78 | 7.3.2019 | NADOSAH spol. s.r.o. | Weberova 6967/2 080 01 Prešov | 45329753 | Ing. Katarína Pindešová | |
011/2019 | toner do IR 2020 | 30,00 | 18.03.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41/5923 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
012/2019 | cestovné poistenie 11 osôb | 92,04 | 19.03.2019 | AXA ASSISTENCE CZ s.r.o. | Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 | 25695215 | Ing. Katarína Pindešová | |
013/2019 | darčekové poukážky pre zamestnancov | 998,00 | 20.3.2019 | Up Slovensko s.r.o. | Tomášikova 23/D 821 01 Bratilava | 31396674 | Ing. Katarína Pindešová | |
014/2019 | 2 ks Pravidla slovenského pravopisu | 16,77 | 20.3.2019 | Peter Skubák - AD REM | Švábinského 16 851 01 Bratislava | 11782889 | Ing. Katarína Pindešová | |
015/2019 | ubytovanie - 11 osôb - 4 nocí v LOPE DE VEGA - španielsko - ERASMUS | 1 720,00 | 19.03.2019 | TSHCE ALCALÁ S. L. | C/Ramiro de Maeztu 2 280 40 Madrid | 87137550 | Ing. Katarína Pindešová | |
016/2019 | 2 ks konekt 45 8p8c na UTP 100 k | 0,80 | 05.03.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
017/2019 | výmena oleja Škoda Yeti | 100,00 | 24.4.2019 | CAMEA CAR a.s. | Levočská 107/A, 080 01 Prešov | 36493678 | Ing. Katarína Pindešová | |
018/2019 | kancelársky materiál | 100,00 | 13.5.2019 | EPoS SB spol.s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
019/2019 | operačná pamäť - server | 258,00 | 15.5.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
020/2019 | informačná tabuľa - Projekt IROP | 296,40 | 15.5.2019 | GRAFOTLAČ PREŠOV s.r.o. | Budovateľská 35 080 01 Prešov | 36514501 | Ing. Katarína Pindešová | |
021/2019 | 2 ks licenciií na zálohovanie servera od 1.6. - 31.12.2019 | 168,00 | 16.5.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
022/2019 | 1 ks projekčné plátno AVELI mobilná trojnožka 150 x 113 cm | 57,80 | 20.5.2019 | Alza.sk | Jateční 33a, 170 00 Praha 7 | 36562939 | Ing. Katarína Pindešová | |
023/2019 | zváračka fólie | 33,10 | 22.5.2019 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava | 35950226 | Ing. Katarína Pindešová | |
024/2019 | výtvarný materiál | 250,00 | 24.05.2019 | EPoS SB spol.s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
025/2019 | toner | 60,00 | 24.5.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41/5923 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
026/2019 | mobilný telefón | 9,00 | 27.5.2019 | Orange Slovensko s.r.o. | Prievozská 6A 821 09 Bratislava | 35697270 | Ing. Katarína Pindešová | |
027/2019 | mobilný telefón NOKIA 230 | 9,00 | 31.5.2019 | Orange Slovensko s.r.o. | Prievozská 6A 821 09 Bratislava | 35697270 | Ing. Katarína Pindešová | |
028/2019 | Asc Agenda Komplet SŠ | 449,00 | 03.06.2019 | AsC Agenda Applied Software Consultants | Ursínyho 7, 831 02 Bratislava | 31361161 | Ing. Katarína Pindešová | |
029/2019 | revízia komínov | 200,00 | 03.06.2019 | MART SYSTEM s.r.o. | Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | Ing. Katarína Pindešová | |
030/2019 | revízia prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov | 475,00 | 03.06.2019 | BTS - PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | Ing. Katarína Pindešová | |
031/2019 | oprava tlačiarne Canon MF 410 | 50,00 | 27.06.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41, 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
032/2019 | kancelársky materiál | 65,00 | 01.07.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 16 , 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
033/2019 | čistiace prostriedky | 200,00 | 09.07.2019 | Fifty - Fifty s.r.o. | Strojnícka 18, 080 01 Prešov | 36479861 | Ing. Katarína Pindešová | |
034/2019 | čistiaci prostriedok na marmoleum | 60,00 | 09.07.2019 | INTERIER TATRY s.r.o. Poprad | Kežmarská 9, 058 01 Poprad | Ing. Katarína Pindešová | ||
035/2019 | transfer Prešov - Krakov a Krakov - Prešov | 358,69 | 22.07.2019 | NADOSAH spol. s.r.o. | Weberova 2, 080 01 Prešov | 45329753 | Ing. Katarína Pindešová | |
036/2019 | cestovné poistenie v rámci aktivity ERASMUS+ | 147,03 | 22.07.2019 | AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. | Hvězdova 2a, 140 00 Praha 4 | 25695215 | Ing. Katarína Pindešová | |
037/2019 | ubytovanie a transfer Crotone - Lamecia a späť pre 11 osôb v dňoch 8.9.2019 - 11.9.2019 | 740,00 | 22.07.2019 | Casa di Chiara | Via Giovanni Paolo II 4F, 889 00 Crotone | 03295360790 | Ing. Katarína Pindešová | |
038/2019 | 1 ks informačná tabuľa a 1 ks inzercia v tlačených médiach | 504,00 | 22.07.2019 | Alfaria | Trieda SNP 60 040 11 Košice | 46781501 | Ing. Katarína Pindešová | |
039/2019 | 52 ks New Headway Pre Intermediate Students Book | 993,20 | 15.08.2019 | Glossa - Igor Treťjakov | Vihorlatská 23 080 01 Prešov | 33951802 | Ing. Katarína Pindešová | |
040/2019 | vyhotovenie pečiatok na nový názov školy, vyhotovenie označenia na bráne školy a vyhotovenie označenia školy v parku | 160,00 | 15.08.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 16 , 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
041/2019 | vypracovanie projektovej dokumentácie Stavebné úpravy priestorov školy | 1 450,00 | 02.09.2019 | RS ARCHITEKT s.r.o. | Budovateľská 21, 080 01 Prešov | 52263355 | Ing. Katarína Pindešová | |
042/2019 | prezentačné výstavné mreže s príslušenstvom | 1 518,41 | 04.09.2019 | Deoline Group s.r.o. | Jaktáře 1664, 686 01 Uherské Hradiště | 01399918 | Ing. Katarína Pindešová | |
043/2019 | klip rámy | 576,00 | 05.09.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
044/2019 | kancelársky materiál | 100,00 | 05.09.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
045/2019 | vypracovanie projektovej dokumentácie Zateplenie strešného a obvodového plášťa buidovy telocvične | 3 900,00 | 11.09.2019 | RS ARCHITEKT s.r.o | Budovateľská 21, 080 01 Prešov | 52263355 | Ing. Katarína Pindešová | |
046/2019 | vzdialená technická podpora - oprava zvonenia školského zvončeka | 11,00 | 11.09.2019 | MK hlas s.r.o. | Bernolákova 5, 083 01 Sabinov | 45352305 | Ing. Katarína Pindešová | |
047/2019 | školské stoličky | 491,00 | 17.09.2019 | K - Ten KOVO s.r.o. | 023 56 Vysoká nad Kysucou 1279 | 36418447 | Ing. Katarína Pindešová | |
048/2019 | ||||||||
049/2019 | stoly pod PC | 720,00 | 20.09.2019 | INTERIÉR JaM Ján Cehelský | 08261 Uzovský Šalgov | 1033904575 | Ing. Katarína Pindešová | |
050/2019 | predĺženie licencií AD0BE | 880,00 | 01.10.2019 | ACADEMY s.r.o., | Radlinského 27/B 811 07 Bratilsava | Ing. Katarína Pindešová | ||
051/2019 | výmena ventilárora a poistných ventiloch v kotolniach školy | 698,00 | 23.10.2019 | Mart system s.r.o. | Železničná 2 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | Ing. Katarína Pindešová | |
052/2019 | oprava radiátora | 250,00 | 29.10.2019 | Mart system s.r.o. | Železničná 2 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | Ing. Katarína Pindešová | |
053/2019 | tonere | 150,00 | 29.10.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41, 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
054/2019 | pravidelná elektrorevízia elektrických spotrebičov | 245,00 | 05.11.2019 | Partika Ladislav | Janov 13, 082 42 Bzenov | 36903124 | Ing. Katarína Pindešová | |
055/2019 | oprava poškodeného pletiva | 241,20 | 20.11.2019 | STAV-KOMPT s.r.o. | Šebastovská 6, 080 06 Prešov | 44800274 | Ing. Katarína Pindešová | |
056/2019 | nákup počítačovej techniky | 3 215,00 | 25.11.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
057/2019 | OOPP | 300,00 | 26.11.2019 | STOMEX s.r.o. | Za Potokom 19 080 06 Ľubotice | 31650091 | Ing. Katarína Pindešová | |
058/2019 | čistiace prostriedky | 300,00 | 26.11.2019 | Fifty - Fifty s.r.o. | Strojnícka 8 080 01 Prešov | 36479861 | Ing. Katarína Pindešová | |
059/2019 | 2 ks 24 portový switch | 216,00 | 26.11.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
060/2019 | vlajky | 58,50 | 26.11.2019 | 2U spol. s.r.o. | Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava | 17315786 | Ing. Katarína Pindešová | |
061/2019 | LED panely zapustené | 400,00 | 26.11.2019 | STAVPOL s.r.o. | Tokajícka 14104/14 | 51428857 | Ing. Katarína Pindešová | |
062/2019 | mikrovlnná rúra | 52,90 | 27.11.2019 | NAY | Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | Ing. Katarína Pindešová | |
063/2019 | prekládka skriňovej zostavy | 280,00 | 28.11.2019 | Marek Baňas | A. Prídavka 26 080 01 Prešov | 5170007 | Ing. Katarína Pindešová | |
064/2019 | záručná servisná prehliadka Škoda YETI | 200,00 | 29.11.2019 | CAMEA car a.s. | Levočská 107/A, 080 01 Prešov | 36493678 | Ing. Katarína Pindešová | |
065/2019 | volejbalové a basketbalové lopty | 245,88 | 29.11.2019 | PESMENPOL spol. s.r.o. | Železničiarska 16, 080 01 Prešov | 36507881 | Ing. Katarína Pindešová | |
066/2019 | tlač propagačného materiálu školy | 200,00 | 29.11.2019 | ŠARM XPRINT | Masarykova 25/B 080 01 Prešov | 45373370 | Ing. Katarína Pindešová | |
067/2019 | SOBWATER s.r.o. | 168,00 | 02.12.2019 | SOBWATER s.r.o. | Slavkovská 6 054 01 Levoča | 36457167 | Ing. Katarína Pindešová | |
068/2019 | tričká | 163,67 | 02.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
069/2019 | občerstvenie na pracovnej porade | 510,00 | 02.12.2019 | Penzión Nestor s.r.o. | Jarkova 43, 080 01 Prešov | 44663714 | Ing. Katarína Pindešová | |
070/2019 | kancelársky materiál | 300,00 | 02.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
071/2019 | farebný kartón | 81,00 | 04.12.2019 | Kreatívny raj s.r.o. | Vansovej 13, 080 01 Prešov | 47456094 | Ing. Katarína Pindešová | |
072/2019 | čistiaci prostriedok na marmoleum | 50,00 | 06.12.2019 | INTERIER TATRY | Kežmarská 3524/9 058 01 Poprad | 31678599 | Ing. Katarína Pindešová | |
073/2019 | tonere | 120,00 | 06.12.2019 | SANDROS s.r.o. | Urxova 6754/6 080 01 Prešov |
50079191 |
Ing. Katarína Pindešová | |
074/2019 | redukcia HDMI to VGA | 10,00 | 06.12.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
075/2019 | oprava kanalizácie | 200,00 | 06.12.2019 | MP Kanal Service s.r.o. | Mojmírova 7, 080 01 Prešov | 46306056 | Ing. Katarína Pindešová | |
076/2019 | podstavce pod monitor PC | 80,64 | 09.12.2019 | TRUDON | L. Svobodu 3, 085 01 Bardejov | 31711936 | Ing. Katarína Pindešová | |
077/2019 | horizontálne žalúzie | 681,00 | 09.12.2019 | STAVMAT - Prešov s.r.o. | Marka Čulena 52, 080 01 Prešov | 36755770 | Ing. Katarína Pindešová | |
078/2019 | inzercia v tlačených novinách - ERASAMUS + | 179,50 | 29.11.2019 | UNIPROM s.r.o. | Prostějovská 41, 080 01 Prešov | 46740783 | Ing. Katarína Pindešová | |
079/2019 | žiarovka - fotoštúdio | 10,50 | 10.12.2019 | AUDIO PARTNER s.r.o. | Mezi Vodami 13, 143 00 Praha | 27114147 | Ing. Katarína Pindešová | |
080/2019 | oprava a čistenie kopírovacieho stroja | 100,00 | 17.12.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41, 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
081/2019 | predĺženie domeny suspo.eu na rok 2020 | 19,20 | 17.12.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
082/2019 | kancelársky materiál | 33,00 | 17.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
083/2019 | domenu sup-po.sk | 16,80 | 18.12.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
084/2019 | napojenie notebookov na uč. č. 20 na pevný internet | 300,00 | 20.12.2019 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23 080 01 Prešov | 44111266 | Ing. Katarína Pindešová | |
085/2019 | multifunkčné zariadenie CANON iR-2630i | 2 100,00 | 20.12.2019 | Aka servis s.r.o. | Šafárikova 41, 080 01 Prešov | 36468312 | Ing. Katarína Pindešová | |
086/2019 | elektrické nožnice na plot | 99,00 | 27.12.2019 | Garden Technik s.r.o. | Levočská 12, 080 01 Prešov | 45482284 | Ing. Katarína Pindešová | |
087/2019 | reklamná tabuľa a roll-up polepy | 77,00 | 27.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová | |
088/2019 | tonere | 487,12 | 27.12.2019 | SANDROS s.r.o. | Urxova 6754/6 080 01 Prešov |
50079191 |
Ing. Katarína Pindešová | |
089/2019 | kancelársky materiál | 231,20 | 27.12.2019 | EPoS SB spol. s.r.o. | Puškinova 18 083 01 Sabinov | 17085861 | Ing. Katarína Pindešová |