• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

piatok, 19 jún 2020 08:41

Výsledková listina po druhom kole prijímacieho konania

Napísal(a) NČ
Študijný odbor: 8603M grafický a priestorový dizajn    
výsledková listina po 2. kole TS, 17. 6. 2020        
             
Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov
1. S557 PT       1 90 245 335
2. S230 PT       2 92 205 297
3. S360 PT       3 96 85 181
4. S765 PT       4 59 75 134
5. S819 PR       5 89 44 133
6. S008 PT       6 63 61 124
7. S004 PR       7 89 30 119
8. S564 PR       8 64 54 118
9. S302 PR       9 71 30 101
10. S714 TV      10 50 57 107
11. S041 PT      11 84 285 369
12. S676 PT      12 110 210 320
13. S515 P8      13 86 200 286
14. S884 PT      14 43 180 223
15. S462 PT      15 78 140 218
16. S640 P8      16 72 145 217
17. S538 PT      17 55 129 184
18. S631 PT      18 86 93 179
19. S527 TN      19 35 78 113
20. S563 TC      20 0 95 95
21. S114 TC      21 0 38 38
             
Vysvetlivky ku kódom rozhodnutí:        
PT - žiak prijatý na základe kritérií talentových skúšok      
TV - žiak tal. skúškam vyhovel, ale skončil na nepostupovom mieste - je neprijatý    
TC - žiak sa talentových skúšok nezúčastnil        
TN - žiak talentovým skúškam nevyhovel        
P8 - žiak bol prijatý na dva študijné odbory        
Študijný odbor: 8614 M dizajn interiéru      
výsledková listina po 2. kole TS, 17. 6. 2020        
             
Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov
1. S733 PT       1 79 180 259
2. S134 PT       2 74 175 249
3. S640 PT       3 72 145 217
4. S715 PT       4 68 135 203
5. S986 PT       5 75 120 195
6. S792 PR       6 61 121 182
7. S850 PT       7 83 37 120
8. S092 TV       8 77 114 191
9. S967 TV       9 54 101 155
10. S004 TV      10 89 30 119
11. S302 TV      11 71 30 101
12. S488 TV      12 53 28 81
13. S952 PT      13 91 285 376
14. S794 PT      14 78 280 358
15. S191 PT      15 88 260 348
16. S595 P8      16 79 195 274
17. S605 P8      17 65 195 260
18. S956 PT      18 56 160 216
19. S933 PR      19 76 93 169
20. S412 PR      20 73 84 157
21. S728 PR      21 51 66 117
22. S694 TN      22 49 105 154
23. S842 TN      23 45 66 111
24. S053 TN      24 36 45 81
25. S076 TN      25 32 20 52
26. S811 TN      26 40 6 46
27. S812 TC      27 0 235 235
28. S447 TC      28 0 115 115
29. S061 TC      29 0 36 36
             
Vysvetlivky ku kódom rozhodnutí:        
PT - žiak prijatý na základe kritérií talentových skúšok      
TV - žiak tal. skúškam vyhovel, ale skončil na nepostupovom mieste - je neprijatý    
TC - žiak sa talentových skúšok nezúčastnil        
TN - žiak talentovým skúškam nevyhovel        
P8 - žiak bol prijatý na dva študijné odbory        
Študijný odbor: 8606 M fotografický dizajn      
výsledková listina po 2. kole TS, 17. 6. 2020        
             
Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov
1. S823 PT       1 83 190 273
2. S373 PT       2 89 70 159
3. S318 PT       3 66 84 150
4. S700 PT       4 77 62 139
5. S069 PT       5 83 53 136
6. S731 PT       6 60 47 107
7. S654 PT       7 68 3 71
8. S217 P8       8 64 140 204
9. S715 P8       9 68 135 203
10. S886 P8      10 56 100 156
11. S231 TN      11 32 220 252
12. S439 TN      12 48 135 183
13. S671 TN      13 45 111 156
14. S922 TN      14 46 16 62
15. S484 TC      15 0 185 185
16. S505 TC      16 0 42 42
17. S157 TC      17 0 25 25
             
Vysvetlivky ku kódom rozhodnutí:        
PT - žiak prijatý na základe kritérií talentových skúšok      
TV - žiak tal. skúškam vyhovel, ale skončil na nepostupovom mieste - je neprijatý    
TC - žiak sa talentových skúšok nezúčastnil        
TN - žiak talentovým skúškam nevyhovel        
P8 - žiak bol prijatý na dva študijné odbory