161205
Číslo faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v EUR | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno) | Dodávateľ (adresa) | Dodávateľ (IČO) | |
FV160269 | správa IKT | 240,00 | 1/2015 | 9.1.2016 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
6792120474 | telekomunikačné poplatky12/2016 | 131,45 | 120061268 | 9.1.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
7792125289 | telefonné poplatky 12/2016 | 13,30 | 120061268 | 9.1.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
217010187 | služby - SPIN 2017 č. 2 | 964,51 |
|
13.1.2016 |
Asseco Solution a.s.l Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
00602311 | ||
5384291565 | telefonné poplatky | 30,00 | A0743314 | 16.1.2017 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5384291690 | telefonné poplatky | 4,19 | A4601471 | 16.1.2017 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5384291815 | telefonné poplatky | 0,74 | A4445880 | 16.1.2017 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5384291815 | telefonné poplatky | 10,00 | A3002343 | 16.1.2017 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
7292805536 | elektrická energia 12/2016 | 459,48 | 5100264930 | 16.1.2017 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
217010594 | služby - SPIN č. 1 - I. Q. 2017 | 387,14 | SPIN 283-2007/S/OvZP | 19.1.2017 | Asseco Solution a.s.l
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
00602311 | ||
7193880766 | plyn - záloha 1/2017 | 944,00 | Z201631343-Z | 19.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
7901044333 | plyn - záloha 1/2017 - storno | - 944,00 | Z201631343-Z | 19.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
21700915 | právny kurier pre školy | 119.00 | 23.1.2017 | RAABE s.r.o. | Heydkova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | |||
TA2017000050 | plyn - doplatok 12/2016 | 1.312,48 | Z201531760_Z | 25.1.2017 | ENERGA Slovakia s.r.o. | Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava | 36362727 | ||
2122070031 | vodné, stočné | 488,66 | 50-000042161PO2011 | 26.1.2017 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 17078466 | ||
172701220 | update programového vybavenia mzdy | 92,40 | 27.1.2017 | IFOsoft s.r.o. | Sabinovská 36, 080 01 Prešov | 31666108 | |||
OF17011 | strava 1/2017 - SF | 32,63 | D-O:4/2010 | 6.2.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
6814790264 | poistenie majetku od 1.3. - 1.6.2017 | 470,37 | 6814790264 | 6.2.2017 | Komunálna poisťovňa a.s. | Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | 31595545 | ||
OF17010 | strava 1/2017 | 361,44 | D-O:4/2010 | 8.2.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
4793080917 | telefonné poplatky 1/2017 | 13,97 | 120061268 | 8.2.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
||
6793076644 | telekomunikačné služby - VUC net | 131,45 | 120061268 | 8.2.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
|
||
170100065 | vypracovanie znaleckého posudku - internát | 1.176,00 | č. 005/2017 zo dňa 31.01.2017 | 9.2.2017 | Copytrend, s.r.o. | Macharova 1116/9, 851 01 Bratislava | 36616524 | ||
FV170012 | správa IKT 1/2017 | 240,00 | 1/2015 | 13.2.2017 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
366417 | členský poplatok 2017 | 33,00 | 70043/10 | 13.2.2017 | SANET | Vazovova 5, 811 07 Bratislava | 17055270 | ||
152017 | školenie prvej pomoci | 20,00 | č. 006/2017 zo dňa 08.02.2017 | 14.2.2017 | SČK Prešov územný celok | Jarková 45, 080 01 Prešov | 00416231 | ||
7401244090 | dodávka plynu 1/2017 | 2.752,50 | Z201631343-Z | 15.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
7294204228 | dodávka elektrickej energie 1/2017 | 459,48 | 5100264930 | 16.2.2017 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
700431703 | počítačová sieť SANET - služby | 150,00 | 70043/10 | 17.2.2017 | SANET | Vazovova 5, 811 07 Bratislava | 17055270 | ||
5388690421 | telefónne poplatky | 30,00 | A0743314 | 20.2.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5388690546 | telefónne poplatky | 2,59 | A4601471 | 20.2.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5388690671 | telefónne poplatky | 1,46 | A4445880 | 20.2.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5388690796 | telefónne poplatky | 10,00 | A3002343 | 20.2.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
2122170480 | vodné, stočné | 572,09 | 50-000042161PO2011 | 24.2.2017 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
7401244712 | plyn 1/2017 - oprava | - 179,52 | Z201631343-Z | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
07/2017 | autobusová doprava na lyž. kurz | 132,00 | č. 003/2017 zo dňa 11.01.2017 | 2.3.2017 | Helia - autobusová doprava, F. Andraš | Federátov 10, 080 01 Prešov | 17152071 | ||
17042 | strava 1/2017 | 387,36 | D-O:4/2010 | 2.3.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
17043 | strava 1/2017 - SF | 34,97 | D-O:4/2010 | 2.3.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
64/2017 | lyžiarský kurz | 4.060,00 | č. 048/2016 zo dňa 04.11.2016 | 3.3.2017 | MXM , spol. s.r.o. | Drienica 29, 083 01 | 36444081 | ||
9794041558 | telekomunikačné služby - VUC net | 131,45 | 120061268 | 13.3.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
0794045687 | telefonné poplatky 2/2017 | 120061268 | 13.3.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
1/2017 | poistenie KASKO havarijné poistenie YETI 1.4. - 30.6.2017 | 62,53 | 7710040823 | 13.3.2017 | Allianz - Slovenská poisťovňa .a.s. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 00151700 | ||
170033 | správa IKT 2/2017 | 240,00 | 1/2015 | 14.3.2017 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
20170131 | oprava tlačiarne EPSON WP 4515 | 27,60 | č. 009/2017 zo dňa 01.03.2017 | 15.3.2017 | Aka servis spol. s. r. o. | Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov | 36468312 | ||
20170130 | multifunkčná laserová tlačiareň CANON iSENSYS MF 411dn | 356,40 | č. 011/2017 zo dňa 13.03.2017 | 15.3.2017 | Aka servis spol. s. r. o. | Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov | 36468312 | ||
5393087340 | telefónne poplatky | 30,00 | A0743314 | 16.3.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5393086466 | telefónne poplatky | 3,60 | A4601471 | 16.3.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5393086591 | telefónne poplatky | 2,87 | A4445880 | 16.3.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5393086716 | telefónne poplatky | 10,00 | A3002343 | 16.3.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
0062017 | vypracovanie architektonicko - technickej štúdie - projekt | 5.040,00 | č. 008/2017 zo dňa 21.02.2017 | 16.3.2017 | mArchus s.r.o. | Chmeľová 3, 080 01 Prešov | 36499081 | ||
7299602002 | dodávka elektrickej energie - oprava 1/2017 | -22,29 | 5100264930 | 17.3.2017 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
7401245622 | dodávka plynu 2/2017 | 668,69 | Z201631343-Z | 17.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
217000393 | darčekové kupóny - univerzálne | 974,00 | č. 014/2017 zo dňa 14.03.2017 | 21.3.2017 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | ||
0001112/2017 | miestný poplatok za KO 2017 | 847,00 | 21.3.2017 | Mesto Prešov | Hlavná 73, 080 01 Prešov | 00327646 | |||
7292403986 | dodávka elektrickej energie 2/2017 | 424,97 | 5100264930 |
21.3.2017 |
VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
17F3900318 | kniha TYPO:GRAFIK:UM | 36,90 | č. 015/2017 zo dňa 21.03.2017 | 22.3.2017 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | Šustekova 8, 851 04 Bratislava | 31356958 | ||
F20170152 | cartridge Canon Isensys LBP6670dn | 58,80 | č. 016/2017 zo dňa 21.03.2017 | 24.3.2017 | Aka servis spol. s. r. o. | Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov | 36468312 | ||
FV 170050 | domena + hosting suspo.sk | 70,00 | č. 010/2017 zo dňa 03.03.2017 | 29.3.2017 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
27000156 | kancelársky materiál | 10,62 | č. 018/2017 zo dňa 29.03.2017 | 29.3.2017 | EPoS SB, spol. s.r.o. | Puškinova 18, 080 01 Prešov | 17085861 | ||
2122292597 | vodné, stočné | 406,22 | 50-000042161PO2011 | 3.4.2017 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
2122280320 | vodné, stočné - dobropis | - 7,19 | 50-000042161PO2011 | 3.4.2017 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
2122283501 | vodné, stočné - dobropis | - 2,23 | 50-000042161PO2011 | 3.4.2017 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
17075 | strava 3/2017 | 362,88 | D-O:4/2010 | 4.4.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
17076 | strava 3/2017 - SF | 32,76 | D-O:4/2010 | 4.4.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
411334 | výmena oleja a ol. filtra - Škoda Yeti | 119,60 | č. 017/2017 zo dňa 29.03.2017 | 6.4.2017 | CAMEA car a.s. | Levočská 107/A, 080 01 Prešov | 36493678 | ||
F20170182 | toner | 58,80 | č. 021/2017 zo dňa 05.04.2017 | 6.4.2017 | Aka servis spol. s. r. o. | Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov | 36468312 | ||
4795010480 | telekomunikačné služby - VUC net | 131,45 | 120061268 | 6.4.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
8795014891 | telefonné poplatky 3/2017 | 12,46 | 120061268 | 6.4.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
FV 170054 | správa IKT 3/2017 | 240,00 | 1/2015 | 11.4.2017 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
FV 170069 | montážna skrinka | 17,92 | č. 013/2017 zo dňa 14.03.2017 | 11.4.2017 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
2017300284 | kronika | 22,70 | č. 022/2017 zo dňa 06.04.2017 | 11.4.2017 | Ján Volf | Pifflova 5, 851 01 Bratislava | 11785250 | ||
5217060279 | redukcia HDMI | 11,90 | č. 019/2017 zo dňa 04.04.2017 | 11.4.2017 | Alza.sk, s.r.o. | Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | 36562939 | ||
217040147 | rozsah služby č. 1 - servisné práce ISPIN od 1.4. - 30.6.2017 | 387,14 | SPIN 283-2007/S/OvZP | 12.4.2017 | |||||
170792 | poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany | 72,00 | 1/2016 | 12.4.2017 | BTS-PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501170793 | ||
170793 | výkon činnosti PZS za 1. štvrťrok 2017 | 75,60 | 60/2014 | 12.4.2017 | BTS-PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
170718 | výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO za 1. štvrťrok 2017 | 133,20 | 1/2005 | 12.4.2017 | BTS-PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
5397494802 | telefónne poplatky | 30,00 | A0743314 | 19.4.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5397494927 | telefónne poplatky | 4,84 | A4601471 | 19.4.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5397495052 | telefónne poplatky | 2,77 | A4445880 | 19.4.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5397494178 | telefónne poplatky | 10,00 | A3002343 | 19.4.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
7294403470 | dodávka elektrickej energie 3/2017 | 375,53 | 5100264930 | 19.4.2017 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
7401246883 | dodávka plynu 3/2017 | 2.300,77 | Z201631343-Z | 19.4.2017 | SPP a.s | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
170834 | kontrola používania alkoholických nápojov | 15,66 | č. 007/2017 zo dňa 14.02.2017 | 19.4.2017 | BTS-PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
167512038 | Zoom sada | 597,80 | č. 020/2017 zo dňa 04.04.2017 | 20.4.2017 | Muziker, a.s. | Eisteinova 18, 851 02 Bratislava | 35840773 | ||
167300201 | vrátenie HS-1 Zoom | -89,00 | 21.4.2017 | Muziker, a.s. | Eisteinova 18, 851 02 Bratislava | 35840773 | |||
17112 | strava 4/2017 | 322,56 | D-O:4/2010 | 2.5.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
17113 | strava 4/2017 - SF | 29,12 | D-O:4/2010 | 2.5.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
2122403941 | vodné, stočné | 519,61 | 50-000042161PO2011 | 2.5.2017 | VVS a.s. | KOmenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
FV170081 | správa IKT 4/2017 | 240,00 | 1/2015 | 5.5.2017 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
9795988452 | telekomunikačné služby - VUC net | 131,45 | 120061268 | 9.5.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
4795992292 | telefonné poplatky 4/2017 | 120061268 | 9.5.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
6814790264 | poistenie majetku od 1.6. - 1.9.2017 | 470,37 | 6814790264 | 9.5.2017 | Komunálna poisťovňa a.s. | Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | 31595545 | ||
F20170239 | oprava kopirovacieho stroja CANON iR2020 | 62,40 | č. 026/2017 zo dňa 10.05.2017 | 11.5.2017 | Aka servis spol. s. r. o. | Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov | 36468312 | ||
7401247595 | dodávka plynu 4/2017 | 873,38 | Z201631343-Z | 11.5.2017 | SPP a.s | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
5401904970 | telefónne poplatky | 30,00 | A0743314 | 16.5.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5401905095 | telefónne poplatky | 1,99 | A4601471 | 16.5.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5401905220 | telefónne poplatky | 3,20 | A4445880 | 16.5.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5401905345 | telefónne poplatky | 10,70 | A3002343 | 16.5.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
7293013186 | dodávka elektrickej energie 4/2017 | 343,14 | 5100264930 | 17.5.2017 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
700431706 | počítačová sieť SANET - služby | 150,00 | 70043/10 | 19.5.2017 | SANET | Vazovova 5, 811 07 Bratislava | 17055270 | ||
1700629 | oprava kotla GEMINOX - trafo | 123,84 | č. 024/2017 zo dňa 03.05.2017 | 24.5.2017 | MART SYSTEM s.r.o. | Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | ||
O-2017/032 | ENECO s.r.o., kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov | 4.584,00 | č. 012/2017 zo dňa 14.03.2017 | 30.5.2017 | ENECO s.r.o., kpt. | kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov | 36468002 | ||
2122513640 | vodné, stočné | 510,72 | 50-000042161PO2011 | 31.5.2017 | VVaS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
FV170124 | správa IKT 5/2017 | 240,00 | 1/2015 | 31.5.2017 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
FV170135 | dodávka kábla USB a inštalačnej lišty | 3,00 | č. 027/2017 zo dňa 19.05.2017 | 31.5.2017 | PcWorms s.r.o. | Exnárová 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
17145 | strava 5/2017 | 426,24 | D-O:4/2010 | 31.5.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
17146 | strava 5/2017 - SF | 38,48 | D-O:4/2010 | 31.5.2017 | SŠJ | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
5100010346 | telefonné poplatky 5/2017 | 12,61 | 120061268 | 7.6.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 44111266 | ||
5100010346 | telekomunikačné služby - VUC net | 131,45 | 120061268 | 7.6.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 44111266 | ||
6814790264 | poistenie majetku od 1.6. - 1.9.2017- dopoistenie | 3,44 | 6814790264 | 7.6.2017 | Komunálna poisťovňa a.s. | Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | 31595545 | ||
7294109240 | dodávka elektrickej energie 5/2017 | 336,16 | 5100264930 | 12.6.2017 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
91-7-0002207 | asc Rozvrhy 2018 | 63,00 | č. 029/2017 zo dňa 12.06.2017 | 12.6.2017 | ASC s.r.o. | Svoradova 7/1, 811 02 Bratislava | 31361161 | ||
7401248674 | dodávka plynu 5/2017 | 494,22 | Z201631343-Z | 14.6.2017 | SPP a.s | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
1700724 | revízia komínov | 181,08 | D-O:16/2012 | 14.6.2017 | MART SYSTEM s.r.o. | Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | ||
FH117046 | hriadeľ ohybný Dremel | 38,54 | č. 025/2017 zo dňa 04.05.2017 | 15.6.2017 | M. Molnár - PREDOM | Slovenská 74, 080 01 Prešov | 30292956 | ||
20170046 | poštová služba | 20,00 | č. 030/2017 zo dňa 13.06.2017 | 15.6.2017 | SANDROS s.r.o. | Urxova 6754/6, 080 05 Prešov | 50079191 | ||
5406270671 | telefónne poplatky | 30,00 | A0743314 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |||
5406270796 | telefónne poplatky | 3,04 | A4601471 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |||
5406270921 | telefónne poplatky | 1,64 | A4445880 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |||
5406271046 | telefónne poplatky | 10,00 | A3002343 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |||
7710040823 | poistenie KASKO havarijné poistenie YETI 1.6. - 30.9.2017 | 62,53 | 7710040823 | 19.6.2017 | Allianz - Slovenská poisťovňa .a.s. | Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 00151700 | ||
4/6/2017 | oprava spevnených plôch a chodníkov pred budovou školy | 10.544,82 | ZoD 13/2017 | 20.6.2017 | STAV-KOMPT s.r.o. | Šebastovská 4, 080 01 Prešov | 44800274 | ||
9117413050 | letenky Viedeň - Moskva a späť | 979,48 | č. 033/2017 zo dňa 26.06.2017 | 26.6.2017 | Pelikan.com.s.r.o. | Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | ||
9117464160 | letenky Moskva - Astrachan | 290,00 | č. 034/2017 zo dňa 26.06.2017 | 26.6.2017 | Pelikan.com.s.r.o. | Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | ||
9117432842 | letenky Astrachan - Moskva | 290,00 | č. 035/2017 zo dňa 26.06.2017 | 26.6.2017 | Pelikan.com.s.r.o. | Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | ||
8117034673 | letenky Viedeň - Moskva a späť | 979,48 | č. 033/2017 zo dňa 26.06.2017 | 27.6.2017 | Pelikan.com.s.r.o. | Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | ||
8117034677 | letenky Moskva - Astrachan | 290,00 | č. 034/2017 zo dňa 26.06.2017 | 27.6.2017 | Pelikan.com.s.r.o. | Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | ||
8117034678 | letenky Astrachan - Moskva | 290,00 | č. 035/2017 zo dňa 26.06.2017 | 27.6.2017 | Pelikan.com.s.r.o. | Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | ||
171232 | výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO za 2. štvrťrok 2017 | 133,20 | 1/2005 | 27.6.2017 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
171231 | poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 | 72,00 | 1/2016 | 27.6.2017 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
171230 | výkon činnosti PZS za 2. štvrťrok 2017 | 75,60 | 60/2014 | 27.6.2017 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
171197 | revízia PHP, hydrantov a pož. uzáveru | 278,10 | č. 032/2017 zo dňa 20.06.2017 | 27.6.2017 | BTS - PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
2122617446 | vodné, stočné | 491,74 | 50-000042161PO2011 | 27.6.2017 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
91-7-0000863 | asc agenda upgrade SŠ | 219,00 | 30.6.2017 | ASC s.r.o. | Svoradova 7/1, 811 02 Bratislava | 31361161 | |||
FV 170157 | správa IKT 6/2017 | 240,00 | 1/2015 | 3.7.2017 | PcWorms s.r.p., | Exnárová 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
1172205831 | tlačiva | 85,44 | č. 067/2016 zo dňa 22.12.2016 | 6.7.2017 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | ||
217070083 | rozsah služby č. 1 - servisné práce ISPIN od 1.7. - 30.9.2017 | 387,14 | SPIN 283-2007/S/OvZP | 6.7.2017 | Asseco Solution a.s.l |
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
00602311 | ||
5100010346 | telekomunikačné služby - VUC net | 120061268 | 10.7.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
5100020927 | telefonné poplatky 6/2017 | 120061268 | 10.7.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |||
FV1704921 | čistiace prostriedky | 66,17 | č. 036/2017 zo dňa 10.07.2017 | 11.7.2017 | Fifty - Fifty s.r.o. | Strojnícka 18, 080 01 Prešov | 36479861 | ||
37/2017 | doprava zamestnancov - PO - Drienica | 84,00 | č. 028/2017 zo dňa 09.06.2017 | 12.7.2017 | Helia - F. Andraš | Federátov 10, 080 01 Prešov | 17152071 | ||
7401249497 | dodávka plynu 6/2017 | 341,12 | Z201631343-Z | 14.7.2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
7294012889 | dodávka elektrickej energie 6/2017 | 292,72 | 5100264930 | 17.7.2017 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483797 | ||
5410606965 | telefónne poplatky | 30,00 | A0743314 | 19.7.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5410607090 | telefónne poplatky | 3,01 | A4601471 | 19.7.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5410606216 | telefónne poplatky | 1,48 | A4445880 | 19.7.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5410606341 | telefónne poplatky | 10,00 | A3002343 | 19.7.2017 | Orange a.s. | Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
036/2017 | vypracovanie aktualizácie Bezpečnostného projektu | 180,00 | 19/2017 | 19.7.2017 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21, 040 01 Košice | 46943404 | ||
1/7/2017 | oprava spevnených plôch a chodníkov pred budovou školy | 9.944,00 | 13/2017 | 21.7.2017 | STAV-KOMPT s.r.o. | Šebastovská 4, 080 01 Prešov | 44800274 | ||
97/2017 | viazanie triedných kníh | 136,00 | č. 037/2017 zo dňa 14.07.2017 | 26.7.2017 | Štefan Staviarský - VaŠo | Konštantinova 6, 080 01 Prešov | 41751272 | ||
2122726967 | vodné, stočné | 340,99 | 50-000042161PO2011 | 28.7.2017 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
FV 170188 | správa IKT 7/2017 | 240,00 | 1/2015 | 9.8.2017 | Pc Worms | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | ||
6814790264 | poistenie majetku 1.9. - 1.12.2017 | 473,06 | 6814790264 | 9.8.2017 | Komunálna poisťovňa a.s. | Horná 82/25, 974 01 Bratislava | 31595545 | ||
7401250115 | dodávka plynu 7/2017 | 341,12 | Z201631343-Z | 9.8.2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
2798929587 | telekomunikačné služby - VUC net | 131,45 | 120061268 | 9.8.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
1798933383 | telefonné poplatky 7/2017 | 14,62 | 120061268 | 9.8.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
2017126 | učebnice ANJ | 1.192,50 | č. 039/2017 zo dňa 14.07.2017 | 22.8.2017 | GLOSSA I. Treťjakov | Viorlatská 23, 080 01 Prešov | 33951802 | ||
2403290395 | poistenie zodpovednosti za škodu - majetok | 114,65 | 2403290395 | 28.8.2017 | Generali Poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratisloava | 35709332 | ||
2122837151 | vodné, stočné | 248,17 | 50-000042161PO2011 | 30.8.2017 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
F20170458 | toner | 94,68 | č. 042/2017 zo dňa 30.08.2017 | 4.9.2017 | Aka servis s.r.o | Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov | 36468312 | ||
