Dokumenty

Faktúry 2016

161205

 

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v EUR Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)

 2780963788

telekomuničné poplatky VUC NET DSL  131,45 
 120061268
 
   07.01.2016  Slovak Telecom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
7780967174 telefonné poplatky 16,70 120061268   07.01.2016 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
216010113 poplatky ISPIN 964,51 SPIN 283-2007/S/OvZP   11.01.2016 Asseco Solutions a.s.  Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  00602311
 7200000145 dodávka plynu  1.086,00  Z201531760_Z    14.01.2016 ENERGA Slovakia s.r.o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava   36362727
 5332203613 telefonné poplatky   30,00 A0743314     18.01.2016 Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava   35697270
 5332203738 telefonné poplatky  4,85  A4601471    18.01.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5332203863 telefonné poplatky  1,96  A4445880    18.01.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5332203988 telefonné poplatky  10,00  A3002343    18.01.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
216010467 ISPIN 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   18.01.2016 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
2290090631 elektrická energia 409,73 5100264930   18.01.2016 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
 21600127  právny kuriér pre školy  119,00    objednávka č. 1/2016 zo dňa 11.01.2016  19.01.2016  Dr. j. Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava   35908718
 7415901660  plyn 2120,64   9105563939    20.1.2016  SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava   35815256
 162701229 update - MZDY - v16.01   92,40      25.1.2016 IFO soft s.r.o.  Sabinovská 36, 080 01 Prešov  31666108
 2120801595  vodné, stočné  515,99 50-000042161PO2011     29.1.2016  VVs a.s. Komenského 50, 042 48 Košice   36570460
 0009/16 obedy  335,52  D-O:4/2010     3.2.2016 SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760 
0010/16 obedy - SF 30,29 D-O:4/2010   3.2.2016 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
 366416  členský poplatok SANET  33,00  70043/10   3.2.2016 

Zd.použ. Slov.akadem.dát.siete SANET  

 Vazovova 5, 811 07 Bratislava  17055270
 7200000145 plyn   1086,00  Z201531760_Z    9.2.2016  ENERGA Slovakia s.r.o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  36362727
 0781878836  telekomuničné poplatky VUC NET DSL  131,45  120061268    9.2.2016  Slovak Telecom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 9781882232  telefonné poplatky  12,96  120061268    9.2.2016  Slovak Telecom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
0216394 vypracovanie štúdie - vykuorvanie dielni 300,00   objednávka č. 4/2016 zo dňa 4.2..2016 10.2.2016 Ing. Stanislav Kontroš Potočná 31, 080 01 Prešov 31292925
160159 kontrola použitia alk. nápojov 12,60   objednávka č. 3/2016 zo dňa 3.2.2016 11.2.2016 BTS - PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
7294102364 elektrická energia 387,06 5100264930   16.2.2016 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
5336502291 telefonné poplatky 30,00 A0743314   17.2.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
5336502416 telefonné poplatky 3,43 A4601471   17.2.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
533650266 telefonné poplatky 10,63 A3002343   17.2.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
5336502541 telefonné poplatky 3,29 A4445880   17.2.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
1010125020 poistné 470,37 6004410044   15.2.2016 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, 040 01 Košice 31595545
 700431603 prístup do dátovej siete 1. - 3.2016  150,00       22.2.2016 Zd.použ. Slov.akadem.dát.siete SANET    Vazovova 5, 811 07 Bratislava  17055270
 20160017 toner  36,60     objednávka č. 2/2016 zo dňa 29.1.2016  25.2.2016 Tribiano s.r.o.  Prostějovska 6325/97 ,    080 01 Prešov 46571019 
 2120901134  vodné, stočné  350,23  50-000042161PO2011    26.2.2016 VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  36570460 
 0216000274  univerzálne poukážky - darčekové 820,00     objednávka č. 5/2016 zo dňa 29.2.2016  2.3.2016 Le Cheque Dejeuner s.r.o.   Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  31396674
 0039/16 obedy   303,84  D-O:4/2010    2.3.2016 SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 0040/16  obedy - SF  27,43  D-O:4/2010    2.3.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 7200000145  plyn  1086,00  Z201531760_Z    1.3.2016  ENERGA Slovakia s.r.o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  36362727
0001112/2016 komunálny odpad 2016 847,00     8.3.2016 Mesto Prešov Hôavná 73, 080 01 Prešov 00327646
3782800972 telekomuničné poplatky VUC NET DSL 131,45 120061268   8.3.2016 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
27828004876 telefonné poplatky 12,38 120061268   8.3.2016 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 F160232  kancelársky a výtvarný materiál 16,80     objednávka č. 7/2016 zo dňa 2.3.2016  9.3.2016 NUSSY s.r.o.  Štúrova 15/3672, 080 01 Prešov  36494160 
 20160023  toner  36,60    objednávka č. 6/2016 zo dňa 2.3.2016  10.3.2016  Tribiano s.r.o.  Prostějovska 6325/97,     080 01 Prešov  46571019
 1/2016 poistenie vozidiel YETI od 1.4. - 30.6.2016  62,53  poistná zmluva 7710040823     14.3.2016 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.  Račianska 62, 812 75 Bratislava   00151700
7293301814 elektrická energia 403,21 5100264930   14.3.2016 VSE a.s Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
7200000145  plyn  1086,00  Z201531760_Z    17.3.2016  ENERGA Slovakia s.r.o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  36362727
 5340781450 telefonné poplatky  2,93  A4601471    22.3.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5340781325 telefonné poplatky 30,00  A0743314   22.3.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
 5340781575 telefonné poplatky 0,36  A4445880   22.3.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
 534078170 telefonné poplatky 10,00  A3002343   22.3.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
FV160011 rekonštrukčné práce - vzájomný zápočet 6336,49 NZ 1/2011 zo dńa 20.5.2011   30.3.2016 Súkromná ZŠsMŠ pre žiakov a deti s sutizmom Vodárenská 3, 080 01 Prešov 42037131
 2121006963 vodné, stočné  492,16  50-000042161PO2011    30.3.2016  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 0092/2016 obedy   390,24  D-O:4/2010    5.4.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
0093/2016 obedy - SF 35,23 D-O:4/2010   5.4.2016 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
 1783734582  telekomuničné poplatky VUC NET DSL  131,45  120061268    7.4.2016  Slovak Telecom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 160619 technik v oblasti CO   48,00 1/2016    7.4.2016  BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov   36491501
160617 výkon BOZP a technik PO 133,20 1/2015   7.4.2016 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
160616 výkon činnosti PZS 75,60 60/2014   7.4.2016 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
 7783737772 telefónné poplatky  13,24  120061268    8.4.2016  Slovak Telecom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 216040121 servisné práce ISPIN   387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP    13.4.2016  Asseco Solutions a.s.  Plynárenska 7/C, 821 09 Bratislava    00602311
 7293406390  elektrická energia  413,86  5100264930    15.4.2016  VSE a.s  Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
 F20160200 servis a údržba   42,00    objednávka č. 11/2016 zo dňa 2.3.2016  15.4.2016 Akak servis, a.s.  Šafárikova 41/5923,  080 01 Prešov   36468312
 5345088041  telefonné poplatky  30,00  A0743314    18.4.2016  Orange Slovensko a.s  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
534088166 telefonné poplatky 6,67 A4601471   18.4.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
534088291 telefonné poplatky 0,71 A4445880   18.4.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
534088416 telefonné poplatky 10,00 A3002343   18.4.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
 PK2016000063 plyn 1.086,00  Z201531760_Z    18.4.2016  ENERGA Slovakia s.r.o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  36362727
 158974928  objektív a filter - foto  430,31   objednávka č. 12/2016 zo dňa 21.4.2016  21.4.2016  Alza.cz.a.s.  Jateční 33a, 170 00 Praha 7  27082440
 2121111569  vodné, stočné 448,36   50-000042161PO2011    29.4.2016  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 0114/16  obedy  427,68  D-O:4/2010    3.5.2016  SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 015/16  obedy-SJ  38,61  D-O:4/2010      SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 6116041130  dobropis - foto filter  - 29,35      5.5.2016  Alza.cz.a.s.  Jateční 33a, 170 00 Praha 7  27082440
 6814790264  poistenie majetku  470,37  6814790264    9.5.2016  Komunálna poisťovňa a.s.  Hlavná 62, 040 01 Košice  31595545
 5216060185  polarizačný filter  29,35    objednávka č. 14/2016 zo dňa 05.05.2016  9.5.2016  Alza.cz.a.s.  Jateční 33a, 170 00 Praha 7  27082440
 6784659991 telekomuničné poplatky VUC NET DSL  131,45  120061268    10.5.2016  Slovak Telecom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 0784663316  telefónné poplatky  12,47  120061268    10.5.2016  Slovak Telecom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 7293103488  elektrická energia    365,50  5100264930    13.5.2016  VSE a.s  Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
 5349407683 telefónné poplatky  30,00   A0743314    17.5.2016  Orange Slovensko a.s  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
5349407808 telefónné poplatky 2,11 A4601471   17.5.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
5349407933 telefónné poplatky 3,04 A4445880   17.5.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
5349408058 telefónné poplatky 11,63 A3002343   17.5.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
 700431606 prístup do dátovej siete 4. - 6.2016  150,00     23.5.2016   Zd.použ. Slov.akadem.dát.siete SANET  Vazovova 5, 811 07 Bratislava  17055270
 F20160276  oprava kopíriek  44,40    objednávka č. 15/2016 zo dňa 05.05.2016  23.5.2016  Akak servis, a.s.  Šafárikova 41/5923,  080 01 Prešov  36468312
 160104 servisné práce  1.200,00  1/2015   31.5.2016   PcWorms s.r.o. Exnárová 23, 080 01 Prešov    44111266
 160105  2 ks PC 588,00     objednávka č. 15/2016 zo dňa 05.05.2016    PcWorms s.r.o. Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
FV20516 právne poradenstvo 60,00 6/2016   31.5.2016 JUDr. Kvetoslava Draganovská Paláckeho 7, 080 01 Prešov 17085560
PK2016000080 plyn 1.086,00 Z201531760_Z   31.5.2016 ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 36362727
 0145/16 obedy   491,04  D-O:4/2010    1.6.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 0146/16 obedy - SF   44,33  D-O:4/2010    1.6.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
2121218069 vodné, stočné 494,14 50-000042161PO2011   1.6.2016 VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
 1600489  revízia komínov  181,08  D-O:16/2012    3.6.2016 MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš   2020010300 
 2785583008 telekomuničné poplatky VUC NET DSL  131,45  120061268    8.6.2016  Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 6785587574 telefonné poplatky  13,18  120061268    8.6.2016  Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
7293307624 elektrická energia  351,26  5100264930    13.6.2016  VSE a.s  Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
 5353744954 telefónné poplatky  30,00  A0743314    17.6.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270 
 5353745079 telefónné poplatky  3,52  A4445880    17.6.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5353745204 telefónné poplatky  1,24  A4601471    17.6.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5353745329 telefónné poplatky  10,00  A3002343    17.6.2016 Orange Slovensko a.s Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 2/2016 poistné KASKO za 1.7. - 30.9.2016  62,53   7710040823    17.6.2016  Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.  Račianska 62, 812 75 Bratislava  00151700
 1162206829 tlačiva  54,00    objednávka č. 55/2015 zo dňa 16.11.2015  27.6.2016 ŠEVT a.s.  Cementárenská 16, 974 72 Bratislava   31331131
PK2016000095 plyn 1.086,00 Z201531760_Z   27.6.2016 ENERGA Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 36362727
161205 kontrola HP a požiarnych vodovodov 215,21   objednávka č. 17/2016 zo dňa 27.05.2016 27.6.2016 BTS - PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
 2016-125 variabilné papierové pozadie do fotoateliéru   513,20    objednávka č. 18/2016 zo dňa 22.06.2016  28.6.2016 Marcela Mihalíková - FAC Prešov  Šrobárová 17, 080 01 Prešov    45308098
 0181/16  obedy - SF  40,69  D-O:4/2010    30.6.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 0180/16  obedy  450,72  D-O:4/2010    30.6.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 20160059  tonere  74,99    objednávka č. 13/2016 zo dňa 05.05.2016  1.7.2016  Tribiano s.r.o.  Prostějovska 6325/97, 080 01 Prešov  46571019
 168104 prehliadka Nestville Parku 101,00     objednávka č. 20/2016 zo dňa 22.06.2016  7.7.2016  BGV s.r.o.          Hniezdné 471, 065 01 36476340 
 2210061495 vodné, stočné  516,67  50-000042161PO2011    7.7.2016  VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 4786521799 telefonné poplatky  15,18 120061268     7.7.2016  Slovak Telecom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 5786517317 telekomuničné poplatky VUC NET DSL  131,45  120061268    7.7.2016  Slovak Telecom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 161480 technik v oblasti CO - 2.štvrtok 2016 72,00  1/2016     8.7.2016 BTS - PO s.r.o.  Rumanova 22, 080 01 Prešov    36491501
161479 výkon činnosti PZS 2.štvrtok 2016 75,60 60/2014   8.7.2016 BTS - PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
161481 výkon BOZP a technik PO 2. štvrťrok 2016 133,20 41/2014   8.7.2016 BTS - PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
 2016146 občerstvenie - SF  171,30    objednávka č. 19/2016 zo dňa 22.06.2016  11.7.2016 Salaš u Franka  Popradská 34, 064 01 Stará Ľubovňa  31002463 
 F20160384 oprava kopírovacieho stroja 221,40    objednávka č. 24/2016 zo dňa 04.07.2016  12.7.2016 Akak servis, spol. s.r.o.  Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov  36468312 
 216070190  servisné práce ISPIN  387,14  SPIN 283-2007/S/OvZP    13.7.2016  Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava   00602311
 32/2016 preprava zamestnancov  220,00     objednávka č. 10/2016 zo dňa 04.042016 14.7.2016 Helia - autobusová doprava F. Andráš Federátov 10, 080 01 Prešov 17152071
 162007012 aktualizácia SW IFOsoft 11,82    objednávka č. 27/2016 zo dňa 08.07.2016  14.7.2016 IFOsoft s.r.o.   Sabinovská 36, 080 01 Prešov  31666108
 2290090631 elektrická energia  313,37   5100264930    14.7.2016 VSE a.s.   Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
 5358096239  telefónné poplatky  30,00  A0743314    18.7.2016 Orange Slovensko a.s.    Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
5358096364 telefónné poplatky 2,42 A4445880   18.7.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
5358096489 telefónné poplatky 1,26 A4601471   18.7.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
5358096614 telefónné poplatky 10,00 A3002343   18.7.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
160136 servisné práce 240,00 1/2015   21.7.2016 PcWorms s.r.o. Exnárová 23, 080 01 Prešov 44111266
20167243 dodávka a montáž plastových dverí 757,16   objednávka č. 22/2016 zo dňa 27.06.2016 25.7.2016 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254
2121425523 vodné, stočné 220,28 50-000042161PO2011   28.7.2016 VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
20160703 splav plťami 160,00   objednávka č. 21/2016 zo dňa 22.06.2016 1.8.2016 Pĺtníctvo Pieniny s.r.o. Haligovce 110, 065 34 Veľká Lesná 46727531
 160142  servisné práce  240,00  1/2015   1.8.2016   PcWorms s.r.o.  Exnárová 23, 080 01 Prešov  44111266
 PK2016000124  dodávka plynu  1.086,00  Z201531760_Z    1.8.2016  Energa Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava   36362727
5787444922 telekomuničné poplatky VUC NET DSL 131,45 120061268   10.8.2016 Slovak Telecom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
5787449271 telefonné poplatky 13,46 120061268   10.8.2016 Slovak Telecom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 7292318957  elektrická energia  213,35  5100264930    15.8.2016  VSE a.s.  Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
 201608  orezanie spadnutého stromu  100,00    objednávka č. 28/2016 zo dňa 21.07.2016  18.8.2016  Artesano s.r.o. Jurkovičova 6576/1, 080 01 Prešov   47439157
 700431609 prístup do dátovej siete 7.-9.2016  150,00 7004310    19.8.2016  Zd.použ. Slov.akadem.dát.siete SANET   Vazovova 5, 811 07 Bratislava  17055270
 5362437500  telefónné poplatky  30,00  A0743314    24.8.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5362437875  telefónné poplatky  10,26  A3002343    24.8.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5362437625  telefónné poplatky  9,14  A4445880    24.8.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5362437750  telefónné poplatky  2,35  A4601471    24.8.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 77/2016 revízia telocvičného náradia  100,00   objednávka č. 26/2016 zo dňa 04.07.2016  25.8.2016 Vladimír Micenko  Húskova 15, 040 11 Košice  14307472
 2121534349  vodné, stočné  215,65  50-000042161PO2011    30.8.2016  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 FV160475 oprava zabezpečovacieho zariadenie školy 48,94   objednávka č. 31/2016 zo dňa 19.08.2016  30.08.2016  TRANS-MONT s.r.o.

Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov

 31681115
 2403290395 poistenie zodpovednosti za škodu 114,65 2403290395   30.08.2016 Generali Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 080 01 Prešov  35709332
 75/2016  zviazanie tridnych kníh  129,70    objednávka č.030/2016 zo dňa 16.08.2016  31.8.2016 Štefan Staviarský - VaŠo  Konštantínova 6, 080 01 Prešov  41751272
 PK2016000132  dodávka plynu  1.086,00  Z201531760_Z    2.9.2016  Energa Slovakia s.r.o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  36362727
FV160487 oprava zabezpečovacieho zariadenie školy 21,60   objednávka č.032/2016 zo dňa 25.08.2016 25.08.2016 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov 31681115
 9160001238  aSc Rozvrhy 2017 a update aSc agendy 2017  252,00    objednávka č.023/2016 zo dňa 27.06.2016  05.09.2016 ASC Applied Software Consultamts, s.r.o.. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava 31361161
 2788378193  telefónné poplatky  13,07  120061268    07.09.2016  Slovak Telecom a.s  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 00788374096 telekomuničné poplatky VUC NET DSL  131,45  120061268    07.09.2016  Slovak Telecom a.s  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 5366781397  telefónné poplatky  30,00  A0743314    19.9.2016 Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
 5366781772  telefónné poplatky 10,00  A3002343    19.9.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5366781522  telefónné poplatky  0,97  A4445880    19.9.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5366781647  telefónné poplatky  1,51  A4601471    19.9.2016  Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 3/2016 poistenue KASKO motor. vozidlo ŠKODA YETI za 01.10.2016 - 31.12.2016  62,53  7710040823    19.9.2016  Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.  Račianska 62, 812 75 Bratislava 00151700
7293314228 elektrická energia 295,98 5100264930   19.9.2016 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
0210/16 obedy 276,48 D-O:4/2010   19.9.2016 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
0211/16 obedy - SF 24,96 D-O:4/2010   19.9.2016 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 6818166047  poistenie zidpovednosti za škodu - mot.vozidlo Škoda YETI  87,00 6 818 166 047     21.9.2016 Komunálna poisťovňa a.s., 

 Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1

 31595545
 F20160509 prečistenie tlačiarne EPSON WP 4515  22,20   objednávka č.033/2016 zo dňa 05.09.2016  23.9.2016  Akak servis, spol. s.r.o.  Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov 36468312
 FV1606719 čistiace prostriedky 114,89    objednávka č.037/2016 zo dňa 23.9.2016  26.9.2016 Fifty - Fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov  36479861
 600203067  Edícia nový čas knižnica 12 kníh 9,98    objednávka č.036/2016 zo dňa 23.9.2016  27.9.2016 Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica

36631124
 PK2016000137  dodávka plynu  1.086,00  Z201531760_Z    28.9.2016 Energa Slovakia s.r.o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  36362727
 F160893 kancelársky materiál  30,96    objednávka č.037/2016 zo dňa 23.9.2016  29.9.2016 NUSSY s.r.o. Tomášíkova 58, 080 01 Prešov 36494160
 2121636562  vodné, stočné 446,40  50-000042161PO2011    29.9.2016  VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 0221/16 obedy  345,60  D-O:4/2010    4.10.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 0222/16  obedy - SF  31,20  D-O:4/2010    4.10.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 20160087  toner 25,90    objednávka č.039/2016 zo dňa 3.10.2016  5.10.2016 Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325//97, 080 01 Prešov 46571019
162028 za výkon BOZP a PO za 3. Q. 2016 133,20 41/2014   5.10.2016 BTS - PO s.r.o. Rumanová 22, 080 01 Prešov 36491501
162026 výkon CO za 3. Q. 2016 72,00 1/2016   5.10.2015 BTS - PO s.r.o. Rumanová 22, 080 01 Prešov 36491501
162025 výkon činnosti PZS 75,60 60/2014   5.10.2016 BTS - PO s.r.o. Rumanová 22, 080 01 Prešov 36491501
 3789311804  telefónné poplatky  14,84  120061268    7.10.2016  Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 6789307626  telekomuničné poplatky VUC NET DSL  131,45  120061268    7.10.2016  Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469
 67216 materiál na Enviroprojekt 1.235,12    objednávka č.035/2016 zo dňa 14.09.2016  10.10.2016  HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20, 080 01 Prešov 36477630
 2016101071 materiál na Enviroprojekt - plsť, filc 44,60    objednávka č.040/2016 zo dňa 12.10.2016  13.10.2016 IDAL MEDIA s.r.o.

Pod vinicou 1245/24,      010 04 Žilina

 46519785
 216100147  servisné práce ISPIN  387,14  SPIN 283-2007/S/OvZP    13.10.2016  Asseco Solutions a.s.  Plynárenska 7/C, 821 09 Bratislava  00602311
 2016122 práce vo fotoateliéri 47,95    objednávka č.034/2016 zo dňa 07.09.2016  13.10.2016 UNISTAV s.r.o. Ku Surkoku 25, 080 01 Prešov 17147387
 7294305152 elektrická energia 349,43  5100264930   17.10.2016  VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
 5371153642 telefónné poplatky  30,00  A0743314    17.10.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5371153018 telefónné poplatky  10,73  A3002343    17.10.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 5371153767 telefónné poplatky  3,46  A4601471    17.10.2016 Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 06 Bratislava 35697270
 5371152893 telefónné poplatky   2,77  A4445880    17.10.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava  35697270
 1600809 revízie kotolní 2.081,78  D-O:16/2012    18.10.2016 MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2, 080 01 Prešov 36488135
160165 servisné práce 240,00 1/2015   18.10.2016 PCWorms s.r.o. Exnárová 23, 080 01 Prešov 44111266
160194 servisné práce 240,00 1/2015   18.10.2016 PCWorms s.r.o. Exnárová 23, 080 01 Prešov 44111266
 6586903705  poistenie zodpovednosti - prívesný vozík 17,67  6586903705    19.10.2016 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441
 FV 160209 správa a servis IKT   2.820,30 1/2015    25.10.2015 PcWORMS s.r.o. Exnárová 23, 080 01 Prešov 44111266
 2016-146 osvetlenie do fotoateliéru 2.933,50    objednávka č.044/2016 zo dňa 27.10.2016  2.11.2016 Marcela Mihaliková - FAC Prešov Šrobárova 17, 080 01 Prešov  45308098
2210067259 vodné, stočné 485,48 50-000042161PO2011   2.11.2016 VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
 PK2016000156  plyn  1.086,00  Z201531760_Z    2.11.2016  Energa Slovakia s.r.o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 36362727
 0257/16  obedy  390,24  D-O:4/2010    3.11.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
 0258/16  obedy - SF  35,23  D-O:4/2010    3.11.2016  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 FH116093  tovar "ENVIROPROJEKT 2016" 287,60    objednávka č.045/2016 zo dňa 27.10.2016  4.11.2016 Milan Molnár - PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956
 1601029 oprava riadiacej jednotky kotla  595,72    objednávka č.040/2016 zo dňa 03.10.2016  4.11.2016  MART SYSTEM s.r.o.  Železničná 2, 080 01 Prešov 2020010300
