Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v EUR | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno) | Dodávateľ (adresa) | Dodávateľ (IČO) |
5769664146 | telekomunikačné služby | 131,45 | 8.1.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
01/2015 | príprava balíka učebných zdrojov | 7826,90 | Zmluva č. 50/2014 zo dňa 8.10.2014 | č. 43/2014 zo dňa 10.10.2014 | 9.1.2015 | ELIMAR s.r.o. | Špitálska 6, 080 01 Prešov | 47679409 |
2770314976 | telekomunikačné služby | 18,38 | 12.1.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
7414937321 | plyn | 1575,41 | 14.1.2015 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
215010114 | služba č. 2 v zmysle zmluvy SPIN | 964,51 | Zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP | 15.1.2015 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
5281931870 | telef. poplatky | 30,00 | 19.1.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5281931995 | telef. poplatky | 4,26 | 19.1.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5281932120 | telef. poplatky | 1,61 | 19.1.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5281932245 | telef. poplatky | 10,00 | 19.1.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
2250013472 | elektrina | 138,28 | 19.1.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
21500537 | Právny kuriér pre školy | 119,00 | 20.1.2015 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | ||
7193320930 | odber zemného plynu | 1392,00 | 22.1.2015 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
215010493 | servisné práce - SPIN | 387,14 | 22.1.2015 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | ||
152701338 | update program. vybavenia MZDY | 56,16 | 29.1.2015 | IFOsoft v.o.s. | Sabinovská 36, 080 01 Prešov | 31666108 | ||
2119523712 | vodné a stočné | 512,58 | 30.1.2015 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
0005/15 | obedy | 271,32 | 3.2.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
0006/15 | obedy - SF | 26,52 | 3.2.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
004/2015 | občerstvenie v zmysle kúpnej zmluvy č. 39/2014 | 24,00 | Kúpna zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 | č. 4/2015 zo dňa 26.1.2015 | 3.2.2015 | ELIMAR s.r.o. | Špitálska 6, 080 01 Prešov | 47679409 |
5101587098 | zemný plyn | 1392,00 | 4.2.2015 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | ||
20150013 | IKT vybavenie - SUŠ Prešov - projekt | 39604,60 | Kúpna zmluva č. 61/2014 zo dňa 29.12.2014 | 9.2.2015 | MIVASOFT spol. s.r.o. | M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa | 36289906 | |
6814790264 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 455,02 | 9.2.2015 | Komunálna poisťovňa a.s. | Hlavná 62, 040 01 Košice | 31595545 | ||
2250013472 | dodávka a distribúcia elektriny | 558,00 | 10.2.2015 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
7770616002 | telef. poplatky | 16,28 | 10.2.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
5770618428 | telef. poplatky | 131,45 | 10.2.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
02/2015 | služby súvisiace s procesom VO - implementácia projektu | 417,60 | Zmluva č. 36/2014 o poskytnutí služieb | 17.2.2015 | Lasachi s.r.o. | Volgogradská 9, 080 01 Prešov | 46545727 | |
20150075 | IKT vybavenie -projekt | 4454,40 | Kúpna zmluva č. 61/2014 zo dňa 29.12.2014, Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.2.2015 | 18.2.2015 | MIVASOFT spol. s.r.o. | M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa | 36289906 | |
700431503 | prístup do dátovej siete SANET | 150,00 | Zmluva o dielo č. 7004310 | 19.2.2015 | SANET | Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | |
2015003 | služby súvisiace s externým manažmentom a implement. projektu | 782,60 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014 | 20.2.2015 | Alfaria s.r.o. | Trieda SNP 60, 040 11 Košice | 46781501 | |
FO-15/006 | elektromontáž | 473,99 | č. 7/2015 zo dňa 16.2.2015 | 20.2.2015 | Ladislav Partika | Janov 13, 082 42 Bzenov | 36903124 | |
20150099 | CS6 Design Standard MP EDU Licencia | 2100,80 | č. 13/2015 zo dňa 24.2.2015 | 27.2.2015 | MIVASOFT spol. s.r.o. | M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa | 36289906 | |
007/2015 | obložené chlebíčky šunkové | 96,00 | č. 6/2015 zo dňa 11.2.2015 | 27.2.2015 | ELIMAR s.r.o. | Špitálska 6, 080 01 Prešov | 47679409 | |
2119629405 | vodné a stočné | 387,18 | 2.3.2015 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
0050/15 | obedy | 247,38 | 3.3.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
0051/15 | obedy-SF | 24,18 | 3.3.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
FV150106 | oprava a servis zabezpečovacieho systému |
28,20 | č. 11/2015 zo dňa 24.2.2015 | 4.3.2015 | TRANS-MONT s.r.o. | Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov | 31681115 | |
1001915 | nájom nebytových priestorov | 1612,80 | Zmluva č. 2/2015 | 4.3.2015 | Peter Simčák-SIMI | Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry | 17115426 | |
1001815 | služby - vzdelávanie frekventantov - projekt | 2973,60 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015 | 4.3.2015 | Peter Simčák-SIMI | Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry | 17115426 | |
366415 | ročný členský poplatok | 33,00 | Zmluva o dielo č. 7004310 | 5.3.2015 | SANET | Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | |
1152201443 | vysvedčenie s vodotlačou a št. znakom SR | 36,00 | č. 16/2015 zo dňa 5.3.2015 | 6.3.2015 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
2250013472 | dodávka a distribúcia elektriny | 558,00 | 6.3.2015 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
0771592108 | telekomunikačné služby | 131,45 | 10.3.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
5771588014 | telekomunikačné služby | 15,89 | 10.3.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
7298217642 | zemný plyn | 1392,00 | 11.3.2015 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | ||
FV 150053 | inštalácia a konfigurácia PC | 720,00 | Zmluva č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015 | 12.3.2015 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
0001112/2015 | komunálny odpad r. 2015 | 1001,00 | 13.3.2015 | Mesto Prešov | Hlavná 73, 080 01 Prešov | 000327646 | ||
5290088332 | telef. poplatky | 30,00 | 17.3.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5290088457 | telef. poplatky | 6,07 | 17.3.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5290088582 | telef. poplatky | 1,68 | 17.3.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5290088707 | telef. poplatky | 13,68 | 17.3.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
20150004 | služby - externý manažment a implementácia projektu | 731,00 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014 | 19.3.2015 | Alfaria s.r.o. | Trieda SNP 60, 040 11 Košice | 46781501 | |
70150001 | tovar na základe zmluvy č. 44/2014 | 576,00 | Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 | č. 3/2015 zo dňa 14.1.2015 | 19.3.2014 | Tribiano s.r.o. | Prostejovská 97, 080 01 Prešov | 46571019 |
70150002 | tovar na základe zmluvy č. 54/2014 | 1759,20 | Kúpna zmluva č. 54/2014 zo dňa 13.11.2014 | č. 051/2014 zo dňa 26.11.2014 | 19.3.2015 | Tribiano s.r.o. | Prostejovská 97, 080 01 Prešov | 46571019 |
011/2015 | obložené chlebíčky šunkové | 24,00 | č. 15/2015 zo dňa 3.3.2015 | 19.3.2015 | Elimar s.r.o. | Špitálska 6, 080 01 Prešov | 47679409 | |
1020140517 | služby na základe zmluvy č. 46/2014 | 837,00 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | 19.3.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47337494 | |
1201501089 | služby na základe zmluvy č. 46/2014 | 1004,40 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | 19.3.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47337494 | |
1201501088 | služby na základe zmluvy č. 46/2014 | 502,20 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | 19.3.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47337494 | |
1201502096 | služby na základe zmluvy č. 46/2014 | 1694,93 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | 19.3.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47337494 | |
12015022098 | služby na základe zmluvy č. 46/2014 |
474,30 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | 19.3.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47337494 | |
1201502100 | služby na základe zmluvy č. 46/2014 | 2455,20 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | 19.3.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47337494 | |
0215000352 | poukážky | 840,00 | č. 19/2015 zo dňa 17.3.2015 | 20.3.2015 | Le Cheque Dejeneur s.r.o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | |
2119736990 | vodné a stočné | 381,88 | 30.3.2015 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
1001815 | ubytovanie-projekt | 2973,60 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015 zo dňa 4.2.2015 | 7.4.2015 | Peter Simčák-SIMI | Tatranská Lomnica 14040, 095 60 Vysoké Tatry | 17115426 | |
25150002 | ubytovanie-projekt | -106,20 | 7.4.2015 | Peter Simčák-SIMI | Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry | 17115426 | ||
150695 | výkon činnosti PZS | 75,60 | Mandátna zmluva o vykonávaní PZS č.60/2014 zo dňa 19.12.2014 | 7.4.2015 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
150696 | výkon bezpečn. služby a technika PO | 133,20 | 7.4.2015 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
6814790264 | poistenie majetku a zodp. za škodu | 15,35 | 8.4.2015 | Komunálna poisťovňa a.s. | Hlavná 62, 040 01 Košice | 31595545 | ||
7165004990 | dodávka plynu | 1392,00 | 9.4.2015 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | ||
2250013472 | dodávka elektriny | 558,00 | 9.4.2015 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
1772488935 | telef. poplatky | 16,27 | 9.4.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
0062/15 | obedy | 332,50 | 10.4.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
0063/15 | obedy-SF | 32,50 | 10.4.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
215040129 | servisné práce | 387,14 | Zmluva SPIN č. 283-2007/S/OvZP | 13.4.2015 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
6773336988 | telekomunikačné služby | 131,45 | 13.4.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
012/2015 | obložené chlebíčky | 48,00 | Kúpna zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 | č. 15/2015 zo dňa 3.3.2015 | 13.4.2015 | ELIMAR s.r.o. | Špitálska 6, 080 01 Prešov | 47679409 |
013/2015 | obložené chlebíčky | 20,80 | Kúpna zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 | č. 15/2015 zo dňa 3.3.2015 | 13.4.2015 | ELIMAR s.r.o. | Špitálska 6, 080 01 Prešov | 47679409 |
FV 150084 | servisné služby v oblasti IKT | 240,00 | Zmluva č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015 | 13.4.2015 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
FV 150004 | oprava podláh | 7499,65 | Zmluva č. 62/2014 zo dňa 30.12.2014 | 15.4.2015 | EBOSTAV s.r.o. | Sídlisko II 1217/46, 093 01 Vranov nad Topľou | 44133758 | |
1201503015 | služby - lektor programu - projekt | 2343,60 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | 15.4.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47337494 | |
70150003 | tovar -projekt | 150,00 | Kúpna zmluva č. 54/2014 zo dňa 13.11.2014 | 16.4.2015 | Tribiano s.r.o. | Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov | 46571019 | |
70150004 | tovar - projekt | 851,64 | Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 | č. 3/2015 zo dňa 14.1.2015 | 16.4.2015 | Tribiano s.r.o. | Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov | 46571019 |
70150005 | tovar - projekt | 792,71 | Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 | č. 3/2015 zo dňa 14.1.2015 | 16.4.2015 | Tribiano s.r.o. | Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov | 46571019 |
5294105454 |
telef. poplatky | 13,27 | 17.4.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5294106078 | telef. poplatky | 30,00 | 17.4.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5294106203 | telef. poplatky | 3,02 | 17.4.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5294105329 | telef. poplatky | 1,94 | 17.4.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
01115 | právne služby | 420,00 | 17.4.2015 | JUDr. Ladislav Pribula-advokát | Levočská 77, 080 01 Prešov | 43830587 | ||
6814790264 | poistenie majetku a zodpov. za škodu | 15,35 | 20.4.2015 | Komunálna poisťovňa a.s. | Hlavná 62, 040 01 Košice | 31595545 | ||
FV 150087 | server | 1065,60 | č. 20/2015 zo dňa 8.4.2015 |
21.4.2015 | Pc Worms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
FV 150210 | servisný zásah na el. zabezp. systém | 135,65 | č. 21/2015 zo dňa 13.4.2015 | 22.4.2015 | TRANS-MONT s.r.o. | Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov | 31681115 | |
1201503013 | služby - lektor programu - projekt | 753,30 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | 24.4.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47337494 | |
70150007 | tlač. farba color | 42,48 | Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 | č. 3/2015 zo dňa 14.1.2015 | 24.4.2015 | Tribiano s.r.o. | Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov | 46571019 |
70150006 | tovar - projekt | 356,90 | Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 | č. 70/2014 zo dňa 16.12.2014 | 24.4.2015 | Tribiano s.r.o. | Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov | 46571019 |
2015005 | služby - externý manažment - projekt | 791,20 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014 | 24.4.2015 | Alfaria s.r.o. | Trieda SNP 60, 040 11 Košice | 46781501 | |
2119844928 | vodné a stočné | 381,42 | 29.4.2015 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
0090/15 | obedy | 288,61 | 5.5.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
0091/15 | obedy-SF | 28,21 | 5.5.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
7213385633 | dodávky zemného plynu | 1392,00 | 5.5.2015 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | ||
2250013472 | dodávka a distribúcia elektriny | 558,00 | 7.5.2015 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
3773426475 | telekomunikačné služby | 131,45 | 11.5.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
9773420987 | telekomunikačné služby | 16,10 | 11.5.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
FV 150105 | Mikro Tik CRS125-24G-1 S-RM L5 | 212,40 | č. 23/2015 zo dňa 4.5.2015 |
13.5.2015 | Pc Worms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
6814790264 | poistenie majetku | 470,37 | 13.5.2015 | Komunálna poisťovňa a.s. | Hlavná 62, 040 01 Košice | 31595545 | ||
10150104 | kuriérske služby | 8,40 | č. 26/2015 zo dňa 13.5.2015 | 14.5.2015 | Tribiano s.r.o. | Prostejovská 97, 080 01 Prešov | 46571019 | |
2015007 | služby súvisiace s externým manažmentom - projekt | 412,80 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014 | 14.5.2015 | Alfaria s.r.o. | Trieda SNP 60, 040 11 Košice | 46781501 | |
5298244458 | telef. poplatky | 30,00 | 18.5.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5298244583 | telef. poplatky | 6,11 | 18.5.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5298244708 | telef. poplatky | 3,14 | 18.5.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5298244833 | telef. poplatky | 10,34 | 18.5.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
1180084791 | učebnice RUJ, ANJ | 51,11 | č. 25/2015 zo dňa 12.5.2015 |
19.5.2015 | Martinus.sk s.r.o. | M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin | 36440531 | |
700431506 | zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET | 150,00 | 20.5.2015 | SANET | Vazovova 5, 811 07 Bratislava | 17055270 | ||
FV 150104 | paušálny poplatok | 240,00 | Zmluva o poskyt. servis. služieb č. 1/2015 z 30.1.2015 | 20.5.2015 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
FV20515 | právne konzultácie v prac.-právnej oblasti | 60,00 | Zmluva o poskytnutí právnej pomoci č. 9/2015 zo 4.5.2015 | 28.5.2015 | JUDr. Kvetoslava Draganovská | Palackého 7, 080 05 Prešov | 17085560 | |
2119954665 | vodné a stočné | 490,61 | 28.5.2015 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 KOšice | 36570460 | ||
0117/15 | obedy | 303,24 | 2.6.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
0118/15 | obedy-SF | 29,64 | 2.6.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
7268322582 | distribúcia plynu | 1392,00 | 2.6.2015 | SPP a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
FV150013 | rekonštrukčné práce | 3417,60 | Nájomná zmluva č. 1/2011 zo dňa 20.5.2011 | 4.6.2015 | Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom | Vodárenská č. 3, 080 01 Prešov | 42037131 | |
1500070 | grafické spracovanie a tlač publikácií | 20988,00 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 43/2014 | 5.6.2015 | Confirmo s.r.o. | Szakkayho 1, 040 01 Košice | 44445571 | |
FV 150137 | paušálny poplatok | 240,00 | Zmluva o poskyt. servis. služieb č. 1/2015 z 30.1.2015 | 5.6.2015 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
2250013472 | dodávka a distribúcia elektriny | 558,00 | 8.6.2015 | VSE a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
3774379277 | telekomunikačné služby | 131,45 | 10.6.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
2774373717 | telekomunikačné služby | 14,40 | 10.6.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
151113 | ročná kontrola PHP, pož. vodovodov, hadíc | 277,74 | č. 24/2015 zo dňa 6.5.2015 |
11.6.2015 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
1004315 | ubytovanie a stravovanie pre frekventantov a lektorov projektu | 4830,00 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015 zo dňa 4.2.2015 | č. 29/2015 zo dňa 1.6.2015 |
16.6.2015 | Peter Simčák - SIMI | Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry | 17115426 |
1004415 | nájom nebytových priestorov | 691,20 | Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2/2015 zo dňa 4.2.2015 | č. 30/2015 zo dňa 1.6.2015 | 16.6.2015 | Peter Simčák - SIMI | Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry | 17115426 |
5302443096 | telef. poplatky | 30,00 | 17.6.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5302443221 | telef. poplatky | 6,58 | 17.6.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5302443346 | telef. poplatky | 1,38 | 17.6.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5302442472 | telef. poplatky | 10,61 | 17.6.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
1004815 | ubytovanie a stravovanie pre frekventantov a lektorov projektu | 4830,00 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015 zo dňa 4.2.2015 | č. 29/2015 zo dňa 1.6.2015 |
22.6.2015 | Peter Simčák - SIMI | Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry | 17115426 |
1004915 | nájom nebytových priestorov | 691,20 | Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2/2015 zo dňa 4.2.2015 | č. 30/2015 zo dňa 1.6.2015 | 22.6.2015 | Peter Simčák - SIMI | Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry | 17115426 |
2120062608 | vodné a stočné | 434,46 | 29.6.2015 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
2015009 | služby súvisiace s externým manažmentom - projekt | 928,80 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014 zo dňa 16.7.2014 | 29.6.2015 | Alfaria s.r.o. | Trieda SNP 60, 040 11 Košice | 46781501 | |
0146 | obedy | 266,00 | 30.6.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
0147 | obedy - SF | 26,00 | 30.6.2015 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
1201505052 | tvorba vzdeláv. modulu - kraj. kurz | 1408,95 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | č. 27/2015 zo dňa 13.5.2015 | 1.7.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. Mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš | 47337494 |
7283309660 | odber zemného plynu | 1392,00 | 2.7.2015 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
1152203585 | triedne knihy, výkazy a záznamy o práci v záuj. útvare | 70,12 | 6.7.2015 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | ||
FV 150150 | paušálny poplatok | 240,00 | Zmluva o poskyt. servis. služieb č. 1/2015 z 30.1.2015 | 6.7.2015 | PcWorms s.r.o. | Exnárova 23, 080 01 Prešov | 44111266 | |
151468 | výkon činnosti PZS | 75,60 | Mandátna zmluva o vykonávaní PZS č.60/2014 zo dňa 19.12.2014 | 6.7.2015 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
151469 | výkon bezpečnostnotech. služby a technika PO | 133,20 | 6.7.2015 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
2250013472 | dodávka elektriny | 558,00 | 9.7.2015 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
215070099 | servisné práce - SPIN | 387,14 | Zmluva SPIN č. 283-2007/S/OvZP | 9.7.2015 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | |
6775329742 | telef. poplatky | 131,45 | 9.7.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
7775324155 | telef. poplatky | 15,24 | 9.7.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
10150055 | inštalácia rozvodov k IKT technike z projektu | 990,13 | č. 9/2015 zo dňa 19.2.2015 | 9.7.2015 | Cread Studio s.r.o. | Exnárova 6630/35, 080 01 Prešov | 44758863 | |
1201506013 | tvorba vzdelávacieho modulu-krajinársky kurz-projekt | 823,05 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | č. 27/2015 zo dňa 13.5.2015 | 15.7.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 697/26, 031 01 L. Mikuláš | 47337494 |
1201506069 | lektor-krajinársky kurz-projekt | 2232,00 | Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 | č. 28/2015 zo dňa 26.5.2015 | 15.7.2015 | Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. | Ul. 1. mája 697/26, 031 01 L. Mikuláš | 47337494 |
5306661032 | telef. poplatky | 30,00 | 17.7.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
