Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v EUR | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno) | Dodávateľ (adresa) | Dodávateľ (IČO) |
7203020902 | fakturácia plynu | 1812,00 | 8.1.2014 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
1757756345 | telef. poplatky | 131,45 | 9.1.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
9757779403 | telef. poplatky | 17,71 | 9.1.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
5235746896 | telef. poplatky | 41,15 | 17.1.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5235747146 | telef. poplatky | 1,99 | 17.1.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metaodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5235747396 | telef. poplatky | 1,22 | 17.1.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5235747271 | telef. poplatky | 18,00 | 17.1.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8., 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
201407 | členský príspevok na rok 2014 | 66,00 | 17.1.2014 | Slovenská živnostenská komora | Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina | 36145581 | ||
24000005 | papier Xerox | 45,00 | č. 2/2014 zo dňa 16.1.2014 | 20.1.2014 | EPOS SB s.r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov | 17085861 | |
214010237 | SPIN | 964,51 | 21.1.2014 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | ||
2250013472 | dodávka a distribúcia elektriny | 507,26 | 21.1.2014 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | ||
366414 | členský poplatok | 33,00 | 24.1.2014 | SANET | Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | ||
214010551 | servisné práce - SPIN | 387,14 | 27.1.2014 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | ||
142701313 | update program. vybavenia MZDY | 55,68 | 27.1.2014 | IFOsoft v.o.s. | Sabinovská 36, 080 01 Prešov | 31666108 | ||
2250013472 | dodávka elektriny | 493,00 | 30.1.2014 | VSE a.s. | Mlymská 31, 042 91 Košice | 36211222 | ||
2118181368 | vodné a stočné | 566,52 | 4.2.2014 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
7312924908 | dodávka zemného plynu | 4779,00 | 5.2.2014 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
0014/14 | obedy pre zamestnancov školy | 266,00 | 5.2.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
0015/14 | obedy pre zamestnncov školy - SF | 26,00 | 5.2.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
20140068 | oprava zámku na dverách | 50,00 | č. 4/2014 zo dňa 4.2.2014 | 7.2.2014 | STAVMAT-PD s.r.o. | Cesta poľnohospodárov 8, 971 01 Prievidza | 36755770 | |
4758743859 | telekomunikačné služby | 131,45 | 7.2.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
7758759785 | telekomunikačné služby | 17,10 | 7.2.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
5239504797 | telef. poplatky | 20,00 | 18.2.2014 | Orange Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5239505047 | telef. poplatky | 2,69 | 18.2.2014 | Orange Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5239504298 | telef. poplatky | 2,61 | 18.2.2013 | Orange Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5239504173 | telef. poplatky | 10,00 | 18.2.2013 | Orange Slovensko a.s., | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
700431403 | internetové služby | 150,00 | 24.2.2014 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | ||
21403999 | publikacie | 42,48 | 25.2.2014 | RAABE | Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava | 35908718 | ||
1017120 | prevádkovanie a monit. kotolne | 93,00 | č. 1/2014 zo dňa 8.1.2014 | 26.2.2014 | MART SYSTEM s.r.o. | Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | |
2250013472 | dodávka a distribúcia elektriny | 493,00 | 3.3.2014 | VSE a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | ||
2118287382 | fakturácia vody | 400,20 | 4.3.2014 | VVS a.s | Komenského 50, Košice | 36570460 | ||
0045/14 | obedy pre zamestnancov školy | 259,35 | 10.3.2014 | Súkromná školská jedáleň | Prešov | 42228760 | ||
0046/14 | obedy pre zamestnancov školy | 25,35 | 10.3.2014 | Súkromná školská jedáleň | Prešov | 42228760 | ||
4759734898 | telef. poplatky | 131,45 | 10.3.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
9759752875 | telef. poplatky | 16,60 | 10.3.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
810181301 | darčekové poukážky | 120,00 | č. 5/2014 zo dňa 4.3.2014 | 10.3.2014 | TESCO STORES SR,a.s. | Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava | 31321828 | |
5243254014 | telef. poplatky | 30,00 | 17.3.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5243254264 | telef. poplatky | 4,61 | 17.3.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5243253515 | telef. poplatky | 4,55 | 17.3.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5243253390 | telef. poplatky | 10,00 | 17.3.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
24000147 | kancelárske potreby | 45,60 | č. 7/2014 zo dňa 24.3.2014 | 26.3.2014 | EPOS SB, s.r.o. | Sabinov, Puškinova 18 | 17085861 | |
2014013 | kancelárske vybavenie | 65,00 | č. 6/2014 zo dňa 18.3.2014 | 26.3.2014 | WHISTLER s.r.o. | Domašská 24, 080 06 Ľubotice | 36802611 | |
7449158693 | fakturácia plynu | -867,08 | 26.3.2014 | SPP a.s., | Moldavská 12, 040 11 Košice | 35815256 | ||
7193073449 | fakturácia plynu | 1329,00 | 27.3.2014 | SPP a.s. | Moldavská 12, 040 11 Košice | 35815256 | ||
0071/14 | obedy pre zamestnancov školy | 20,93 | 31.3.2014 | Súkromná školská jedáleň | Prešov | 42228760 | ||
0070/14 | obedy pre zamestnancov školy | 214,13 | 31.3.2014 | Súkromná školská jedáleň | Prešov | 42228760 | ||
2250013472 | dodávka a distribúcia elektriny | 493,00 | 1.4.2014 | VSE a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | ||
140005 | nájomné | 6836,02 | 1.4.2014 | SZŠsMŠ-autisti | Vodárenská 3, 080 01 Prešov | 42037131 | ||
2118398950 | fakturácia vody | 600,13 | 3.4.2014 | VVS a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | ||
062/2014 | bezpečnostný projekt | 360,00 | 3.4.2014 | CUBS plus, s.r.o. | Masarykova 21,040 01 Košice | 46943404 | ||
214040086 | servisné práce - SPIN | 387,14 | 4.4.2014 | Asseco Solutions a.s. | Bratislava | 00602311 | ||
140659 | technik PO a BOZOP | 131,44 | 8.4.2014 | BTS PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
7114833553 | fakturácia plynu | 1329,00 | 8.4.2014 | SPP a.s. | Moldavská 12, 040 11 Košice | 35815256 | ||
760729834 | telef. poplatky | 131,45 | 9.4.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
760747548 | telef. poplatky | 17,10 | 9.4.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
214000427 | Stravné lístky | 852,00 | č. 8/2014 zo dňa 4.4.2014 | 9.4.2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | 31396674 | |
2014017 | kancelárske vybavenie | 34,85 | č. 9/2014 zo dňa 8.4.2014 | 10.4.2014 | WHISTLER s.r.o. | Domašská 24, 080 06 Ľubotice | 36802611 | |
114041957 | stravné lístky | 120,50 | č. 10/2014 zo dňa 8.4.2014 | 10.4.2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | 31396674 | |
21407407 | publikácie | 42,40 | 14.4.2014 | RAABE | Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava | 35908718 | ||
5247031176 | telef. poplatky | 30,00 | 23.4.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5247031426 | telef. poplatky | 6,64 | 23.4.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5247031676 | telef. poplatky | 1,42 | 23.4.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5247031551 | telef. poplatky | 10,00 | 23.4.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
2014019 | kancelárske vybavenie | 93,40 | č. 12/2014 zo dňa 17.4.2014 | 23.4.2014 | WHISTLER s.r.o. | Domašská 24, 080 06 Ľubotice | 36802611 | |
44 | kancelárske vybavenie | 20,00 | č. 13/2014 zo dňa 17.4.2014 | 28.4.2014 | EPOS SB, s.r.o. | Sabinov, Puškinova 18 | 17085861 | |
20140244 | kancelárske vybavenie | 59,40 | č. 14/2014 zo dňa 28.4.2014 | 29.4.2014 | Aka servis, s.r.o. | Októbrová 59, Prešov | 36468312 | |
5021405382 | publikácie | 59,00 | č. 11/2014 zo dňa 8.4.2014 | 05.05.2014 | Poradca podnikateľa | M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | |
2118508236 | fakturácia vody | 558,14 | 05.05.2014 | VVS a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | ||
0105/14 | obedy pre zamestnancov školy | 236,74 | 05.05.2014 | Súkromná školská jedáleň | Prešov | 42228760 | ||
0106/14 | obedy pre zamestnancov školy | 23,14 | 05.05.2014 | Súkromná školská jedáleň | Prešov | 42228760 | ||
6300182411 | fakturácia plynu | 1329,00 | 07.05.2014 | SPP a.s. | Moldavská 12, 040 11 Košice | 35815256 | ||
8761731373 | telef. poplatky | 131,45 | 07.05.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
5761747937 | telef. poplatky | 16,51 | 07.05.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | ||
2250013472 | dodávka a distribúcia elektriny | 493,00 | 12.05.2014 | VSE a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | ||
5250835637 | telef. poplatky | 30,00 | 19.05.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5250835887 | telef. poplatky | 4,26 | 19.05.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5250836137 | telef. poplatky | 3,42 | 19.05.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5250836012 | telef. poplatky | 10,27 | 19.05.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
24000249 | kancelárske potreby | 145,19 | č. 18/2014 zo dňa 19.5.2014 | 20.05.2014 | EPOS SB, s.r.o. | Sabinov, Puškinova 18 | 17085861 | |
700431406 | internetové služby | 150,00 | 21.05.2014 | SANET | Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | ||
2014022 | výpočtová technika | 1199,00 | č. 16/2014 zo dňa 15.5.2014 | 22.05.2014 | WHISTLER s.r.o. | Domašská 24, 080 06 Ľubotice | 36802611 | |
1017376 | revízia HP a hydrantov | 181,08 | 26.05.2014 | MART SYSTEM s.r.o., | Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | ||
2118618650 | fakturácia vody | 425,10 | 30.05.2014 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
140914 | kontrola a tlak. skúška has.prístrojov | 415,52 | č. 17/2014 zo dňa 15.5.2014 | 2.6.2014 | BTS PO, s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
0133/14 | obedy pre zamestnancov školy | 222,11 | 3.6.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, Prešov | 42228760 | ||
0134/14 | obedy pre za. školy-SF | 21,71 | 3.6.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, Prešov | 42228760 | ||
7421428906 | dodávka elektriny | 493,00 | 30.5.2014 | VSE a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | ||
2142007387 | tlačivá | 203,00 | č. 19/2014 zo dňa 19.5.2014 | 30.5.2014 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | |
7268083801 | fakturácia plynu | 1329,00 | 5.6.2014 | SPP a.s. | Moldavská 12, 040 11 Košice | 35815256 | ||
2014025 | toner do tlačiarne Epson | 34,90 | č. 20/2014 zo dňa 2.6.2014 | 6.6.2014 | WHISTLER s.r.o. | Domašská 24, 080 06 Ľubotice | 36802611 | |
4762738159 | telef. poplatky | 131,45 | 9.6.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
7762755098 | telef. poplatky | 16,28 | 9.6.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
5254637864 | telef. poplatky | 30,00 | 17.6.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5254638114 | telef. poplatky | 1,93 | 17.6.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5254638364 | telef. poplatky | 4,25 | 17.6.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
5254638239 | telef. poplatky | 10,00 | 17.6.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | ||
21412469 | odb. publikácia | 42,40 | 18.6.2014 | Raabe Slovensko s.r.o. | Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava | 35908718 | ||
2014031 | toner pre HP LJ 1010, 1018 | 35,00 | č. 21/2014 zo dňa 16.6.2014 | 19.6.2014 | Whistler | Domašská 24, 080 06 Ľubotice | 36802611 | |
141122 | výkon činnosti technika PO aBOZP | 131,44 | 26.6.2014 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
017314 | obedy | 246,05 | 27.6.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
017414 | obedy-SF | 24,05 | 27.6.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
2118730419 | vodné a stočné | 393,86 | 1.7.2014 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
91-4-0000897 | upgrade aSc agenda 2015 | 189,00 | č. 24/2014 zo dňa 1.7.2014 | 2.7.2014 | aSc Applied Software Consultants s.r.o. | Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | 31361161 | |
2250013472 | elektrina | 493,00 | 3.7.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
7105175145 | plyn | 1329,00 | 8.7.2014 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
201402378 | oprava umývačky | 31,20 | č. 23/2014 zo dňa 27.6.2014 | 8.7.2014 | Eurogastrop s.r.o. | Čergovská 10, 080 01 Prešov | 44137761 | |
1142203405 | triedne knihy | 52,20 | č. 46/2014 zo dňa 2.12.2013 | 26.6.2014 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
1763747867 | telekom. služby | 131,45 | 9.7.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
5763766693 | telekom. služby | 16,86 | 9.7.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
214070112 | servisné práce | 387,14 | 9.7.2014 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | ||
F20140412 | toner Canon EXV14 | 57,60 | č. 25/2014 zo dňa 9.7.2014 | 14.7.2014 | Aka servis spol.s.r.o. | Októbrova 59, 080 01 Prešov | 36468312 | |
13/7/2014 | oprava kanalizácie | 8693,54 | 14.7.2014 | STAV-KOMPT s.r.o. | Šebastovská 4, 080 06 Prešov | 44800274 | ||
0193/14 | obedy | 46,55 | 15.7.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
0194/14 | obedy-SF | 4,55 | 15.7.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
5258348931 | tel. poplatok | 30,00 | 17.7.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5258349181 | tel. poplatok | 1,81 | 17.7.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5258348432 | tel. poplatok | 2,84 | 17.7.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5258348307 | tel. poplatok | 10,00 | 17.7.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
142707242 | upgrade program. vybav. MZDY |
32,28 | 25.7.2014 | IFOsoft v.o.s. | Sabinovská 36, 080 01 Prešov | 31666108 | ||
F20140441 | cartridge Canon CRG-719 | 59,40 | č. 28/2014 zo dňa 28.7.2014 | 29.7.2014 | Aka servis spol.s.r.o. | Októbrova 59, 080 01 Prešov | 36468312 | |
2118840579 | vodné a stočné | 352,76 | 5.8.2014 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
2250013472 | elektrina | 493,00 | 5.8.2014 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
7238145437 | plyn | 1329,00 | 5.8.2014 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
2014006 | externý manažment a implementácia projektu | 447,20 | 6.8.2014 | Alfaria s.r.o. | Trieda SNP 60, Košice | 46781501 | ||
15/8/2014 | oprava kanalizácie | 7815,55 | 6.8.2014 | Stav-kompt s.r.o. | Šebastovská 4, 080 06 Prešov | 44800274 | ||
11401776 | čistiace prostriedky | 38,64 | č. 29/2014 zo dňa 28.7.2014 | 6.8.2014 | Fifty - fifty s.r.o. | Strojnícka 18, 080 01 Prešov | 36479861 | |
6764884841 | tel. poplatky | 131,45 | 7.8.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
0764902183 | tel. poplatky | 16,86 | 11.8.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
F20140476 | fuser modul Canon iR 2020 | 408,00 | č. 26/2014 zo dňa 28.7.2014 | 14.8.2014 | Aka servis spol. s.r.o. | Októbrova 59, 080 01 Prešov | 36468312 | |
5262074729 | tel. poplatky | 30,00 | 18.8.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5262073855 | tel. poplatky | 5,08 | 18.8.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5262073980 | tel. poplatky | 0,59 | 18.8.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5262074105 | tel. poplatky | 10,28 | 18.8.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
2014040 | výmena batérie v zálož. zdroji | 69,00 | č. 31/2014 zo dňa 18.8.2014 | 20.8.2014 | Whistler s.r.o. | Domašská 24, 080 06 Ľubotice | 36802611 | |
700431409 | zabezpeč. prístupu do siete SANET | 150,00 | 25.8.2014 | SANET | Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | ||
61/2014 | viazanie triednych kníh | 135,70 | č. 30/2014 zo dňa 18.8.2014 | 27.8.2014 | Štefan Stavjarský-VaŠo | Konštantínova 6, 080 01 Prešov | 41751272 | |
2118955679 | vodné a stočné | 336,55 | 2.9.2014 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
2250013472 | elektrina | 493,00 | 2.9.2014 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
0199/14 | obedy | 89,11 | 3.9.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
0200/14 | obedy - SF | 8,71 | 3.9.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
004/2014 | tlač a inzercia | 3425,00 | č. 22/2014 zo dňa 27.6.2014 | 3.9.2014 | Elimar s.r.o. | Špitálska 6, 080 01 Prešov | 47679409 | |
P209082014 | oprava poškodenej podlahy | 154,07 | č. 32/2014 zo dňa 22.8.2014 | 4.9.2014 | Interier Tatry spol. s.r.o. | Sobotské nám. 22, 058 01 Poprad | 31678599 | |
P208082014 | čistenie podlahy | 796,18 | č. 32/2014 zo dňa 22.8.2014 | 4.9.2014 | Interier Tatry spol. s.r.o. | Sobotské nám. 22, 058 01 Poprad | 31678599 | |
2403290395 | poistné | 114,65 | 5.9.2014 | Generali poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 35709332 | ||
7278140403 | dodávka plynu | 1329,00 | 5.9.2014 | SPP | Moldavská 12, 040 11 Košice | 35815256 | ||
2014007 | služby externého manažmentu | 567,60 | Zmluva o poskytnutí služieb č.35/2014 |
8.9.2014 | Alfaria s.r.o. | Trieda SNP 60, 040 11 Košice | 46781501 | |
007/2014 | občerstvenie | 209,60 | č. 27/2014 zo dňa 28.7.2014 | 8.9.2014 | Elimar s.r.o. | Špitálska 6, 080 01 Prešov | 47679409 | |
4765860488 | tel. poplatky | 131,45 | 9.9.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
4765875703 | tel. poplatky | 17,14 | 10.9.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
5265928202 | tel. poplatky | 40,90 | 18.9.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5265928327 | tel. poplatky | 3,96 | 18.9.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5265927453 | tel. poplatky | 5,20 | 18.9.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5265927578 | tel. poplatky | 10,00 | 18.9.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
3511100643 | chladnička Zanussi ZRT23100WA | 266,90 | č. 35/2014 zo dňa 17.9.2014 | 18.9.2014 | NAY a.s. | Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 3511100643 | |
FV140022 | rekonštrukčné práce | 15347,60 | Nájomná zmluva č. 1/2011 |
18.9.2014 | Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom | Vodárenská 3, 080 01 Prešov | 42037131 | |
2250013472 | elektrina | 493,00 | 1.10.2014 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
2119066587 | vodné a stočné | 567,72 | 2.10.2014 | VVS a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | ||
141818 | výkon činnosti technika PO a BOZP | 132,61 € | 7.10.2014 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | ||
5767607631 | telekom. poplatky | 15,96 | 8.10.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
214100126 | servisné práce | 387,14 | 8.10.2014 | Asseco Solutions a.s. | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 214100126 | ||
7258169832 | dodávka zemného plynu | 1 329,00 | 8.10.2014 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | ||
1766801085 | telekom. poplatky | 131,45 | 9.10.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
141900 | hasiaci prístroj | 31,62 | č. 39/2014 zo dňa 1.10.2014 | 13.10.2014 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | |
1017798 | servisné práce | 70,00 | č. 36/2014 zo dňa 29.9.2014 | 13.10.2014 | MART SYSTEM s.r.o. | Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | |
FV11014 | právne konzultácie | 90,00 | 14.10.2014 | JUDr. Kvetoslava Draganovská | Jarková 73, 080 01 Prešov | 17085560 | ||
6526492262 | havarijné poistenie motor. vozidiel | 146,53 | 14.10.2014 | Kooperativa poisťovňa a.s. | Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 00585441 | ||
5269892650 | telef. poplatky | 30,00 | 17.10.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5269892775 | telef. poplatky | 4,91 | 17.10.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5269892900 | telef. poplatky | 2,71 | 17.10.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5269893025 | telef. poplatky | 10,00 | 17.10.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
6550271187 | poistenie zodpovednosti za škodu prev. motor. vozidla | 111,13 | 21.10.2014 | Kooperativa poisťovňa a.s. | Hlavná 138, 080 01 Prešov | 00585441 | ||
22/2014 | služby s VO-projekt Modernizácia VP na SUŠ | 261,00 | Zmluva o poskytnutí služieb č.36/2014 |
21.10.2014 | Lasachi s.r.o. | Volgogradská 9, 080 01 Prešov | 46545727 | |
2014008 | služby ext. manažmentu-projekt Modernizácia VP na SUŠ | 610,60 | Zmluva o poskytnutí služieb č.35/2014 |
21.10.2014 | Alfaria s.r.o. | Trieda SNP 60, 040 11 Košice | 46781501 | |
6549743212 | poistenie zodpoved. za škodu spôsobené prev. motor. vozidla | 17,26 | 22.10.2014 | Kooperativa a.s. | Hlavná 138, 080 01 Prešov | 00585441 | ||
1170660361 | učebnice | 25,68 | č. 41/2014 zo dňa 7.10.2014 | 23.10.2014 | Martinus.sk s.r.o. | M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin | 36440531 | |
1017720 | odborné prehliadky v kotolni | 2081,78 | 24.10.2014 | Mart system s.r.o. | Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš | 36488135 | ||
0244/14 | obedy | 328,51 | 4.11.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 4228760 | ||
0245/14 | obedy-SF | 32,11 | 4.11.2014 | Súkromná školská jedáleň | Volgogradská 3, 080 01 Prešov | 42228760 | ||
2250013472 | elektrina-dodávka a distribúcia | 493,00 | 5.11.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | ||
7238212228 | zemný plyn | 1329,000 | 5.11.2014 | SPP a.s. | Moldavská 12, 040 11 Košice | 35815256 | ||
6814790264 | združené poistenie majetku | 455,02 | 10.11.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | Hlavná 62, 040 01 Košice | 31595545 | ||
4767766078 | telefónne poplatky | 131,45 | 11.11.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
6767763794 | telefónne poplatky | 17,34 | 11.11.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalaská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | ||
7401205703 | dodávka plynu | -6089,71 | 14.11.2014 | SPP a.s. | Moldavská 12, 040 11 Košice | 35815256 | ||
5273881319 | telef. poplatky | 30,00 | 18.11.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5273881444 | telef. poplatky | 3,83 | 18.11.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5273881569 | telef. poplatky | 1,84 | 18.11.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
5273881694 | telef. poplatky | 10,81 | 18.11.2014 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | ||
